
產品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產品(pin)中(zhong)心/ products
您的位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 產品(pin)中(zhong)心 - 美(mei)國(guo)華瑞氣(qi)體檢測儀 - 復(fu)合(he)氣體檢測儀 - pgm-2400美國(guo)華瑞QRAE II四(si)合(he)壹(yi)氣(qi)體檢測儀

訪(fang)問(wen)次(ci)數:1928
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-26
| 尺(chi)寸: | 12.6×7×3.8 cm |
| 重量: | 擴散(san)式250g,泵吸(xi)式(shi)350g(含電池) |
| 采樣(yang)方式(shi): | 泵吸(xi)式(shi)/擴(kuo)散(san)式 |
| 外(wai)殼(ke)材(cai)質(zhi): | 工程塑料,橡(xiang)膠外(wai)套(tao) |
| 防(fang)護等(deng)級: | IP65,防(fang)水(shui),*防塵 |
| 抗(kang)電磁輻射: | EMI/RF等(deng)級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 工(gong)作(zuo)溫度(du): | -20℃ ~ 50℃ |
| 環(huan)境(jing)濕(shi)度(du): | 0% ~ 95%相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)(無冷(leng)凝) |
| ATEX認證(zheng): | EEx ia d IIC T4 |
| UL/cUL/CSA認證(zheng): | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
| IECEx認證(zheng): | IECEx d ia II C T4 |
| 顯示(shi)屏(ping): | 4行圖(tu)形液(ye)晶顯示(shi)器(qi)、帶(dai)自動背(bei)光(guang) |
| 顯示(shi)語(yu)言: | 中(zhong)文(wen)/英(ying)語(yu)+符號 |
| 顯示(shi)內(nei)容(rong): | 傳(chuan)感(gan)器(qi)名(ming)稱(zui多四個)、實(shi)時(shi)檢(jian)測值,所(suo)有檢測的zui高(gao)和zui低(di)值(zhi)、TWA/S值(zhi)(氧(yang)氣和可燃氣(qi)除(chu)外(wai))、電池電壓、儀器(qi)運(yun)行時(shi)間(jian),數據(ju)采集開(kai)/關(guan)狀態 |
| 按鍵: | 2個操(cao)作(zuo)鍵 |
| 報(bao)警(jing)方(fang)式(shi): | 95dB@30cm蜂(feng)鳴器(qi)、LED閃(shan)爍、振(zhen)動 |
| 報(bao)警(jing)信(xin)號: | 高(gao)/低(di)濃(nong)度(du)報(bao)警(jing)、TWA/S報(bao)警(jing)(氧(yang)氣(qi)和(he)可燃(ran)氣(qi)除(chu)外(wai))、電池電量(liang)不足(zu)報(bao)警(jing)、傳(chuan)感(gan)器(qi)故(gu)障報(bao)警(jing)、泵(beng)阻(zu)塞(sai)報(bao)警(jing)(泵(beng)吸(xi)模(mo)式(shi)) |
| 報(bao)警(jing)點(dian)設(she)置: | 單(dan)獨設(she)置高(gao)/低(di)報(bao)警(jing)限(xian)值(zhi)、TWA/S報(bao)警(jing)限(xian)值(zhi)(氧(yang)氣和(he)可燃氣(qi)除(chu)外(wai)) |
| 數據(ju)存(cun)儲: | 可存(cun)儲64000個數據(ju)(1分鐘(zhong)間隔(ge)64小(xiao)時(shi),4通(tong)道(dao)) |
| 采樣(yang)間隔(ge): | 1-3600秒可調(tiao) |
| 數據(ju)通(tong)訊(xun): | 通(tong)過(guo)數據(ju)底(di)座RS232接(jie)口(kou)與(yu)計(ji)算(suan)機連接(jie)進行數據(ju)下(xia)載 |
| 采樣(yang)泵流(liu)速: | 250cc/min |
| 電池: | 3.7V可充(chong)電鋰(li)離子(zi)電池,堿性電池適配(pei)器(qi)使(shi)用3節AA堿性電池 |
| 運(yun)行時(shi)間(jian): | 可(ke)連續(xu)工作(zuo)10小時(shi)(泵(beng)吸(xi)模(mo)式(shi))/14小(xiao)時(shi)(擴(kuo)散(san)模式)(視工作(zuo)環境和使用頻(pin)率(lv)) |
| 充(chong)電時(shi)間(jian): | 6小(xiao)時(shi) |
| 標定(ding)方(fang)式(shi): | 零(ling)點/擴(kuo)展(zhan)標定(ding) |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)配(pei)置: | 1個LEL傳(chuan)感(gan)器(qi)檢(jian)測可燃(ran)氣、2個EC傳(chuan)感(gan)器(qi)檢(jian)測有毒氣體、1個SPE傳(chuan)感(gan)器(qi)檢(jian)測氧氣(qi) |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)參(can)數: | 傳(chuan)感(gan)器(qi) 檢(jian)測範圍(wei) 分辨(bian)率(lv) 響(xiang)應時(shi)間(jian)(T90秒) ———————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-100%LEL 1% 15 CO 0-1000ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 1ppm 25 H2S* 0-1000ppm 1ppm 30 SO2* 0-20ppm 0.1ppm 15 |
主(zhu)要特(te)點
• 大(da)屏(ping)幕(mu)液(ye)晶屏(ping)幕(mu),中(zhong)英(ying)文(wen)雙語(yu)菜(cai)單(dan)
• 擴(kuo)散(san)式、泵吸(xi)式(shi)雙(shuang)模(mo)式(shi)工作(zuo)
• 大容量鋰電池,連續(xu)工作(zuo)時(shi)間(jian)長
• 可選配(pei)堿性電池適配(pei)器(qi)
• 高(gao)容量數據(ju)采集
• 聲光(guang)及(ji)振(zhen)動多種方(fang)式(shi)報(bao)警(jing),適(shi)用(yong)於嘈雜(za)工作(zuo)環境
• 耐磨損、防水(shui)、防(fang)汙橡膠(jiao)殼(ke)體
標準(zhun)配(pei)置
• PGM-2400主(zhu)機(ji)
• 鋰電池、充(chong)電器(qi)
• 堿性電池適配(pei)器(qi)
• 充(chong)電/數據(ju)下(xia)載底(di)座
• 橡(xiang)膠(jiao)保護套(tao)
• 標定(ding)適(shi)配(pei)器(qi)
• 操(cao)作(zuo)說明書
• 資料(liao)及(ji)軟件光(guang)盤(pan)
應(ying)用領(ling)域
• 燃氣(qi)、石油(you)石化、冶金(jin)行業安全(quan)檢測
• 作(zuo)業人(ren)員(yuan)個人(ren)安全(quan)防護
• 危(wei)險(xian)化(hua)學物質(zhi)檢測
• 市政(zheng)安全(quan)檢測
CONTACT
辦公(gong)地址:上海(hai)市閔(min)行區(qu)春光(guang)路99弄(nong)26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)