
產品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品中心/ products
您(nin)的(de)位(wei)置:首頁 - 產品(pin)中心 - 美(mei)國(guo)華(hua)瑞氣(qi)體檢測(ce)儀 - 單(dan)壹氣(qi)體檢測(ce)儀 - PGM30美(mei)國(guo)華(hua)瑞(rui)ToxiRAE Plus PID便攜(xie)式voc氣(qi)體檢測(ce)儀

訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):2625
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-26
| 尺寸(cun): | 15.2×4.4×2.5 cm |
| 重(zhong)量(liang): | 180g(含充(chong)電(dian)電(dian)池) |
| 采樣方(fang)式(shi): | 擴(kuo)散(san)式(shi) |
| 外(wai)殼(ke)材(cai)質: | 工(gong)程塑(su)料(liao),不(bu)銹鋼腔(qiang)體,橡膠外(wai)套(tao) |
| 防護等級(ji): | IP55,防水防塵(chen) |
| 抗(kang)電(dian)磁輻射(she): | EMI/RF等級(ji):EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作溫度(du): | -10℃ ~ 40℃ |
| 環(huan)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕(shi)度(無(wu)冷凝(ning)) |
| 顯(xian)示屏(ping): | 單(dan)行8字符(fu)點(dian)陣液(ye)晶顯(xian)示、自(zi)動(dong)背(bei)景燈(deng) |
| 顯(xian)示語言(yan): | 英(ying)語+符(fu)號(hao) |
| 顯(xian)示內容: | 實時(shi)檢測(ce)值、TWA值(zhi)、S值、峰值、電(dian)池電(dian)壓(ya) |
| 按(an)鍵(jian): | 1個(ge)操(cao)作(zuo)鍵(jian)、2個(ge)功(gong)能鍵(jian) |
| 報(bao)警方(fang)式(shi): | 95dB@30cm蜂鳴(ming)器(qi), 紅色LED |
| 報(bao)警信號(hao): | 氣(qi)體超標、電(dian)池電(dian)壓(ya)不(bu)足(zu)、傳(chuan)感(gan)器(qi)故障(zhang)、電(dian)池電(dian)量(liang)不(bu)足(zu)報(bao)警 |
| 標定方(fang)式(shi): | 零(ling)點(dian)/擴展(zhan)標定 |
| 充電(dian)時(shi)間(jian): | 10小時(shi) |
| 報(bao)警點(dian)設置: | 單獨設置TWA、S和高/低報(bao)警限(xian)值 |
| 數(shu)據(ju)存(cun)儲: | 存儲4000點(dian)的(de)數(shu)據(ju)容量(liang) |
| 采樣間(jian)隔(ge): | 1-3600秒(miao)可(ke)調 |
| 數(shu)據(ju)通訊(xun): | 通過RS232接(jie)口(kou)與計算(suan)機通訊(xun) |
| 電(dian)池: | 2.4V/500mAH可(ke)充電(dian)鎳鎘(ge)電(dian)池 |
| 運行時(shi)間(jian): | 可(ke)連(lian)續工作12小時(shi)(視工(gong)作環(huan)境和使用頻率(lv)) |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)配(pei)置: | 10.6/11.7eV紫外(wai)燈的(de)PID傳(chuan)感(gan)器(qi) |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)參(can)數(shu): | 檢測(ce)範(fan)圍(wei) 分(fen)辨率(lv) —————————————————————— 0 ~99.9ppm 0.1ppm 100 ~1999ppm 1ppm ———————————————— 響應時(shi)間(jian)(T90):20s 檢測(ce)精度(du):0-100ppm異丁(ding)烯標定點(dian)的(de)±10% |
主(zhu)要特(te)點(dian)
• 體積小(xiao)、重(zhong)量(liang)輕(qing),便(bian)於攜帶(dai)
• 12小(xiao)時(shi)連(lian)續工作
• 可(ke)設置報(bao)警值(zhi),自動(dong)鳴(ming)叫(jiao)報(bao)警
標準配置
• PGM-30主(zhu)機,含傳(chuan)感(gan)器(qi)及UV燈(deng)
•鎳(nie)鎘(ge)充(chong)電(dian)電(dian)池及充(chong)電(dian)器
• 采樣管及水(shui)阱(jing)過濾(lv)器
• 操(cao)作說明書
• 資(zi)料(liao)及軟件光盤(pan)
• 便(bian)攜(xie)軟包
應用領(ling)域(yu)
• 危(wei)險場所的(de)個(ge)人安(an)全防護
• 環(huan)境保護監(jian)測
• 工業安(an)全監(jian)測
• 危(wei)險物(wu)質檢(jian)測(ce)
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址:上(shang)海(hai)市(shi)閔行區春(chun)光路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信