
產(chan)品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置:首頁 - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - 環境(jing)空氣(qi)質(zhi)量監測(美國Met one) - 環(huan)境空氣(qi)質(zhi)量監測(美國Met one) - Aerocet 531激(ji)光粉(fen)塵儀(yi)/粒子計(ji)數器(qi)

訪(fang)問(wen)次(ci)數:2176
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-25Aerocet 531激(ji)光粉(fen)塵儀(yi)/粒(li)子計(ji)數器(qi)
產(chan)品(pin)特點: 粒(li)子計(ji)數和(he)PM值(zhi)檢(jian)測二合(he)壹儀(yi)器(qi)
| 取樣流(liu)量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 操作(zuo)模(mo)式(shi) | PM值檢(jian)測/粒子計(ji)數 |
| | |
| *PM值模(mo)式 | 量程(cheng): 0-1毫(hao)克/立方米 |
| | |
| *計(ji)數模(mo)式(shi) | 量程(cheng): 0-3,000,000個(ge)粒(li)子/立方英(ying)尺(chi) |
| | |
| 操作(zuo)按(an)鍵(jian) | 7個(ge) |
| 讀(du)數顯(xian)示(shi) | 16位4行LCD |
| 溫(wen)/濕度測(ce)試 | 選配G3120探(tan)頭(tou)可測(ce)試溫(wen)/濕度測(ce)試 |
| 控制(zhi)軟(ruan)件 | 配套軟(ruan)件可以(yi)遠(yuan)端(duan)控制(zhi), 數據(ju)輸(shu)出, 打印(yin)/保(bao)存數據(ju) |
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | 0-50度 |
| 電(dian)源(yuan) | 100-240VAC轉(zhuan)9VDC通(tong)用(yong)適(shi)配器(qi) (內(nei)置可充(chong)電池) |
| 儀(yi)器(qi)尺(chi)寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 儀器(qi)重量 | 737克 |
| | |
| 訂(ding)購(gou)編號(hao) | 描(miao)述 |
| Aerocet-531 | 包(bao)含(han)以(yi)下(xia)物(wu)品(pin) |
| | 精(jing)確(que)取樣頭(tou) |
| | 清(qing)潔(jie)過濾器(qi) |
| | 電(dian)源(yuan)適(shi)配器(qi) (充(chong)電器(qi)) |
CONTACT
辦公(gong)地址:上海(hai)市(shi)閔行區春光路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微信