
產(chan)品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心/ products
您的(de)位(wei)置(zhi):首頁 - 產(chan)品(pin)中(zhong)心 - 輻射防(fang)護(hu)用品(pin) - 進(jin)口輻射防(fang)護(hu)用品(pin) - 射線(xian)防(fang)護(hu)眼鏡(jing),鉛(qian)眼鏡,輻射防(fang)護(hu)眼鏡(jing)

訪問次數:1774
更新時(shi)間(jian):2025-08-25產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng):射線(xian)防(fang)護(hu)眼鏡(jing)、鉛(qian)眼鏡、輻射防(fang)護(hu)眼鏡(jing)
詳(xiang)細(xi)說(shuo)明(ming):
| X射線(xian)防(fang)護(hu)鉛衣(yi)(防(fang)護(hu)裙、防(fang)護(hu)衣、射線(xian)防(fang)護(hu)服(fu)) |
| Bar-Ray射線(xian)防(fang)護(hu)衣——技(ji)術(shu),當然(ran)造就(jiu)品質(zhi); | |
| 新型防護(hu)鉛皮(pi) | 現今上(shang)的(de)超(chao)輕、超(chao)薄(bo)、超(chao)柔(rou)軟(ruan)防(fang)護(hu)材料(liao);與(yu)普通鉛衣(yi)比較(jiao)可減輕百分之二(er)十五至(zhi)三(san)十的相對(dui)重量(liang); |
| 防(fang)護(hu)性能(neng) | 鉛(qian)分布十(shi)分均勻,正(zheng)常使(shi)用(yong)鉛當量(liang)不(bu)會(hui)衰(shuai)減;提(ti)供(gong)0.35/0.5mmPb鉛(qian)當(dang)量(liang); 耐(nai)磨(mo)、易(yi)清(qing)洗(xi)表面(mian)材料(liao)zui大(da)程度保護(hu)您的(de)投資(zi); |
| 全新結(jie)構設計 | 采用多(duo)層材(cai)料(liao)制(zhi)作,加上(shang)專(zhuan)業的(de)人(ren)性化結(jie)構設計,讓您穿(chuan)戴(dai)倍(bei)感(gan)舒適; |
| 精密(mi)制作工藝(yi) | 做工精雕細(xi)琢,壹絲(si)不(bu)茍(gou),經久耐(nai)用(yong),讓您用(yong)得放心; |
| 款(kuan)式(shi)新穎(ying)、品種(zhong)齊全 | 豐富的(de)尺碼(ma),不(bu)管(guan)您胖(pang)瘦(shou)、高矮(ai),總有(you)壹款(kuan)適合您,就(jiu)像(xiang)為您量(liang)身(shen)定(ding)制;十幾(ji)種(zhong)款式(shi)、豐富的(de)顏(yan)色可選,充(chong)分張(zhang)揚您的(de)個性。 |
X射線(xian)防(fang)護(hu)衣的(de)尺碼(ma)和顏(yan)色選(xuan)擇指南
| | 廋(S) | 中(zhong)(M) | 胖(pang)(L) | 特胖(pang)(E) |
| 超(chao)短(duan)(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - |
| 短(duan)(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) |
| 中(zhong)(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) |
| 長(chang)(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) |
| 超(chao)長(chang)(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) |
| 註(zhu): | |
| 1、 | 每(mei)個尺碼(ma)編(bian)號由(you)胖(pang)瘦(shou)和身(shen)高兩(liang)位(wei)字(zi)母代號組(zu)成(cheng),如(ru)LM,*位(wei)字(zi)母L代表(biao)胖(pang)(腰(yao)圍(wei)在(zai)2.5-2.9尺) |
| 2、 | 上(shang)表(biao)是Bar-Ray防護(hu)衣提(ti)供(gong)的(de)17種(zhong)標準(zhun)尺碼(ma);對(dui)相同款式(shi)防(fang)護(hu)衣,17種(zhong)尺碼(ma)的(de)價格(ge)相同,如(ru)需(xu)要 |
| 3、 | 以(yi)上(shang)尺碼(ma)表(biao)僅(jin)供(gong)您選(xuan)購時(shi)參考(kao)。 |
Bar-Ray防護(hu)用品(pin)的(de)標準(zhun)顏(yan)色代碼(ma)
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 深(shen)藍(lan) | 淺(qian)藍(lan) | 棗紅 | 紫紅 | 墨綠 | 軍綠(lv) | 深(shen)灰 | 紫羅(luo)蘭 | 粉(fen)紅 | 咖(ka)啡 | 寶(bao)石(shi)藍(lan) | 深(shen)黃(huang)色(se) |
註(zhu):
以(yi)上(shang)顏(yan)色適合防護(hu)衣、牙科(ke)防(fang)護(hu)、半身(shen)圍(wei)裙(qun)、圍(wei)脖(bo)、防護(hu)帽、三(san)角內(nei)褲、乳腺(xian)防(fang)護(hu)、護(hu)手、護(hu)腳、
護(hu)臂等防護(hu)用品(pin)。選(xuan)購產(chan)品(pin)時(shi),請指明(ming)需(xu)要的(de)顏(yan)色。
Bar-Ray防護(hu)衣的(de)參(can)考重量(liang)
| | 0.35mmPb | 0.5mmPb | |||||||
| SS | MM | LL | SS | MM | LL | ||||
| 連(lian) | 無(wu)袖粘(zhan)扣(kou) C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 | ||
| 無(wu)袖(xiu)卡(ka)扣(kou) C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | |||
| 半袖粘(zhan)扣(kou) C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |||
| 半袖卡(ka)扣(kou) C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | |||
| 長(chang)袖(xiu)粘(zhan)扣(kou) C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | |||
| 長(chang)袖(xiu)卡(ka)扣(kou) C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | |||
| 分 | 無袖(xiu)粘(zhan)扣(kou) C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | ||
| 無(wu)袖(xiu)卡(ka)扣(kou) C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |||
| 半袖粘(zhan)扣(kou) C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | |||
| 半袖卡(ka)扣(kou) C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |||
| 圍(wei)脖(bo) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |||
| 帽子 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | |||
註(zhu):以(yi)上(shang)重量(liang)僅(jin)供(gong)參(can)考(kao),誤(wu)差(cha)±5%。
CONTACT
辦(ban)公地(di)址:上(shang)海市閔行(xing)區春(chun)光路(lu)99弄26號504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加(jia)微信(xin)