
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置(zhi):首頁(ye) - 產品(pin)中心(xin) - 輻射(she)防護用(yong)品 - 進口(kou)輻射(she)防護用(yong)品 - 射(she)線(xian)防護面罩,射(she)線(xian)防護圍脖,射(she)線(xian)防護帽

訪(fang)問(wen)次數(shu):2155
更新時(shi)間(jian):2025-08-25產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng):射(she)線(xian)防護面罩、射(she)線(xian)防護圍脖、射(she)線(xian)防護帽
詳(xiang)細(xi)說明(ming):
| X射(she)線(xian)防護鉛衣(防護裙(qun)、防護衣、射(she)線(xian)防護服(fu)) |
| Bar-Ray射(she)線(xian)防護衣——技術,當(dang)然(ran)造就(jiu)品(pin)質(zhi); | |
| 新型防護鉛皮(pi) | 現(xian)今上的超(chao)輕、超(chao)薄(bo)、超(chao)柔軟(ruan)防護材料(liao);與普通鉛衣比(bi)較可減輕(qing)百(bai)分(fen)之二(er)十五(wu)至(zhi)三(san)十的相(xiang)對重量; |
| 防護性能 | 鉛分(fen)布十(shi)分(fen)均勻(yun),正(zheng)常(chang)使(shi)用(yong)鉛當(dang)量不會(hui)衰減;提(ti)供0.35/0.5mmPb鉛當(dang)量; 耐(nai)磨、易清洗(xi)表(biao)面材料(liao)zui大程(cheng)度(du)保(bao)護您的投(tou)資(zi); |
| 全新結構設(she)計(ji) | 采用(yong)多層材料(liao)制(zhi)作(zuo),加(jia)上專(zhuan)業(ye)的人(ren)性化(hua)結(jie)構(gou)設(she)計(ji),讓(rang)您(nin)穿戴倍(bei)感(gan)舒適; |
| 精密(mi)制(zhi)作(zuo)工(gong)藝(yi) | 做(zuo)工(gong)精雕(diao)細(xi)琢(zhuo),壹絲不茍(gou),經(jing)久耐用(yong),讓您(nin)用(yong)得(de)放(fang)心(xin); |
| 款(kuan)式新穎、品種齊全 | 豐(feng)富(fu)的尺(chi)碼,不管(guan)您(nin)胖(pang)瘦、高(gao)矮,總(zong)有壹(yi)款(kuan)適合(he)您(nin),就(jiu)像為(wei)您量身(shen)定(ding)制(zhi);十幾(ji)種款(kuan)式、豐(feng)富(fu)的顏色(se)可選(xuan),充分(fen)張(zhang)揚您的個(ge)性(xing)。 |
X射(she)線(xian)防護鉛衣(防護裙(qun)、防護衣、射(she)線(xian)防護服(fu))
射(she)線(xian)防護衣——技術,當(dang)然(ran)造就(jiu)品(pin)質(zhi);
新型防護鉛皮(pi) 現(xian)今上的超(chao)輕、超(chao)薄(bo)、超(chao)柔軟(ruan)防護材料(liao);與普通鉛衣比(bi)較可減輕(qing)百(bai)分(fen)之二(er)
十五(wu)至(zhi)三(san)十的相(xiang)對重 量;
防護性能 鉛分(fen)布十(shi)分(fen)均勻(yun),正(zheng)常(chang)使(shi)用(yong)鉛當(dang)量不會(hui)衰減;提(ti)供0.35/0.5mmPb鉛當(dang)量; 耐(nai)磨、易
清洗(xi)表面(mian)材料(liao)zui大程(cheng)度(du)保(bao)護您的投(tou)資(zi);
全新結構設(she)計(ji) 采用(yong)多層材料(liao)制(zhi)作(zuo),加(jia)上專(zhuan)業(ye)的人(ren)性化(hua)結(jie)構(gou)設(she)計(ji),讓(rang)您(nin)穿戴倍(bei)感(gan)舒適;
精密(mi)制(zhi)作(zuo)工(gong)藝(yi) 做(zuo)工(gong)精雕(diao)細(xi)琢(zhuo),壹絲不茍(gou),經(jing)久耐用(yong),讓您(nin)用(yong)得(de)放(fang)心(xin);
款(kuan)式新穎、品種齊全 豐(feng)富(fu)的尺(chi)碼,不管(guan)您(nin)胖(pang)瘦、高(gao)矮,總(zong)有壹(yi)款(kuan)適合(he)您(nin),就(jiu)像為(wei)您量身(shen)定(ding)制(zhi);十幾(ji)種
款(kuan)式、豐(feng)富(fu)的顏色(se)可選(xuan),充分(fen)張(zhang)揚您的個(ge)性(xing)。
X射(she)線(xian)防護衣的尺(chi)碼和顏色(se)選(xuan)擇(ze)指南(nan)
| | 廋(S) | 中(zhong)(M) | 胖(pang)(L) | 特(te)胖(pang)(E) | ||
| 超(chao)短(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - | ||
| 短(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) | ||
| 中(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) | ||
| 長(chang)(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) | ||
| 超長(chang)(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) | ||
| 註(zhu): | | |||||
| 1、 | 每個(ge)尺(chi)碼編號(hao)由(you)胖(pang)瘦和身高兩位(wei)字母(mu)代號(hao)組(zu)成,如LM,*位(wei)字母(mu)L代表胖(pang)(腰圍在2.5-2.9尺) | |||||
| 2、 | 上表(biao)是(shi)Bar-Ray防護衣提(ti)供的17種標(biao)準尺碼;對(dui)相(xiang)同款(kuan)式防護衣,17種尺(chi)碼的價(jia)格相同,如需(xu)要 | |||||
| 3、 | 以上(shang)尺碼(ma)表僅供您(nin)選(xuan)購(gou)時(shi)參(can)考。 | |||||
Bar-Ray防護用(yong)品的標(biao)準顏色(se)代碼
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 深(shen)藍(lan) | 淺(qian)藍 | 棗紅 | 紫紅 | 墨綠 | 軍(jun)綠 | 深灰 | 紫(zi)羅蘭(lan) | 粉(fen)紅 | 咖啡 | 寶(bao)石(shi)藍 | 深黃(huang)色(se) |
註(zhu):
以上顏色(se)適合(he)防護衣、牙科(ke)防護、半身圍裙(qun)、圍脖、防護帽、三角內(nei)褲(ku)、乳(ru)腺(xian)防護、護手、護腳、
護臂等防護用(yong)品。選(xuan)購(gou)產品時(shi),請指(zhi)明(ming)需(xu)要的顏色(se)。
Bar-Ray防護衣的參(can)考重量
| | 0.35mmPb | 0.5mmPb | ||||||||||||||||||||
| SS | MM | LL | SS | MM | LL | |||||||||||||||||
| 連(lian) | 無袖粘扣(kou) C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 | |||||||||||||||
| 無袖卡(ka)扣 C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 半袖粘扣(kou) C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 半(ban)袖卡(ka)扣 C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | ||||||||||||||||
| 長(chang)袖粘扣(kou) C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 長(chang)袖卡(ka)扣 C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 分(fen) | 無袖粘扣(kou) C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | |||||||||||||||
| 無袖卡(ka)扣 C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | ||||||||||||||||
| 半袖粘扣(kou) C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | ||||||||||||||||
| 半(ban)袖卡(ka)扣 C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | ||||||||||||||||
| 圍脖 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 帽(mao)子(zi) | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | ||||||||||||||||
註(zhu):以上重量僅(jin)供參考,誤(wu)差(cha)±5%。
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址:上(shang)海市(shi)閔行(xing)區春光路(lu)99弄26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信