
產(chan)品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心/ products
您的位(wei)置:首頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 美(mei)國英(ying)思(si)科(ke)氣體檢(jian)測(ce)儀(yi) - 復合氣(qi)體檢(jian)測(ce)儀(yi) - M40多(duo)氣體檢(jian)測(ce)儀(yi)

訪(fang)問(wen)次(ci)數:2135
更新時間:2025-08-25M40多(duo)氣體檢(jian)測(ce)儀(yi)
概覽(lan)
英(ying)思(si)科(ke)公司很(hen)榮幸能夠為您提(ti)供(gong)M40多(duo)功(gong)能氣體檢(jian)測(ce)儀(yi),該(gai)儀(yi)器(qi)能夠在(zai)各(ge)種(zhong)有毒環(huan)境(jing)及密閉空(kong)間環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)O2,CO,H2S及(ji)可(ke)燃(ran)氣(qi)體。
極富手(shou)感的(de)外殼(ke)由(you)具有高(gao)強(qiang)的抗(kang)沖(chong)擊(ji)性復合材(cai)料制成,可(ke)以(yi)用於(yu)各(ge)類(lei)惡劣環(huan)境(jing)中(zhong)。同時,外殼(ke)抗(kang)電磁(ci)幹(gan)擾和(he)射頻(pin)幹(gan)擾。簡潔直觀的4鍵操(cao)作及標(biao)定(ding),5秒鐘關(guan)機(ji)功(gong)能可(ke)以(yi)防(fang)止(zhi)意外關(guan)機(ji)。小巧(qiao)緊湊(cou)的(de)外形(xing)及(ji)實(shi)惠(hui)的價(jia)格(ge)是(shi)個人(ren)檢(jian)測(ce)儀(yi)的(de)理想(xiang)之選。
除此(ci)之外,儀(yi)器(qi)還(hai)具有(you)振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing),鋰離子(zi)充電電池,峰(feng)值讀(du)數,大液(ye)晶(jing)屏顯(xian)示(shi),75小(xiao)時數據記(ji)錄及(ji)背(bei)夾(jia)。可(ke)選氣體采(cai)樣(yang)泵(beng)可(ke)實現(xian)遠距離(li)采(cai)樣(yang),采(cai)樣(yang)距離(li)到50英(ying)尺(chi)。

性能及(ji)優(you)點
| 性能 | 優(you)點 |
| 體積(ji)小(xiao),重量(liang)輕,耐(nai)用的(de)ABS機(ji)殼(ke) | 緊(jin)湊(cou)的(de)機(ji)身同(tong)樣(yang)提(ti)供(gong)可(ke)靠性能,不(bu)給(gei)用戶(hu)增(zeng)加任(ren)何重(zhong)量(liang)負(fu)擔(dan)。該設(she)備重244克,可(ke)持(chi)在掌(zhang)心內(nei),或(huo)夾(jia)在口(kou)袋、安全(quan)帽或(huo)皮帶(dai)上(shang)。堅固的ABS構(gou)造(zao)提(ti)供(gong)經(jing)久耐(nai)用的(de)保護(hu),不(bu)受撞擊(ji)或(huo)跌落(luo)而造(zao)成的損壞(huai)。 |
| | |
| 鋰離子(zi)電池組(zu) | 提(ti)供(gong)更長(chang)的運(yun)行(xing)時間,帶(dai)泵(beng)或(huo)不帶(dai)泵(beng)均(jun)可(ke)。可(ke)在設(she)備內直(zhi)接進(jin)行(xing)快(kuai)速(su)充電。 |
| | |
| 標(biao)準數據記(ji)錄功(gong)能 | 內存可(ke)記(ji)錄長(chang)達(da)75小(xiao)時的數據記(ji)錄,用於(yu)存(cun)檔。 |
| | |
| 快(kuai)速校(xiao)準 | 同(tong)時校準(zhun)所(suo)有傳感(gan)器,節省時間。與(yu)標(biao)準校(xiao)準(zhun)程(cheng)序相(xiang)比(bi),該(gai)設(she)備可(ke)減少每(mei)次(ci)校(xiao)準所需(xu)氣(qi)量(liang),從而(er)節約成本(ben)。 |
| | |
| 圖形(xing)式(shi)液晶(jing)顯(xian)示(shi)器 | 液晶(jing)顯(xian)示(shi)器顯(xian)示(shi)所有被(bei)監(jian)測(ce)氣(qi)體的(de)實(shi)時讀(du)數。圖形(xing)式(shi)操作圖標(biao)顯(xian)示(shi)電池充電狀態(tai)、傳(chuan)感器(qi)丟失情(qing)況(kuang)及(ji)其他(ta)相(xiang)關(guan)數據。 |
| | |
| 振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing) | 額(e)外的告(gao)警功(gong)能可(ke)就嘈雜(za)環境(jing)中(zhong)報(bao)警(jing),向用戶(hu)發(fa)出(chu)提(ti)示(shi)。 |
| | |
| 視(shi)覺(jiao)及聽覺(jiao)報(bao)警(jing) | 明(ming)亮(liang)的指(zhi)示(shi)燈視(shi)覺(jiao)報(bao)警(jing)及90分貝聽覺(jiao)報(bao)警(jing)可(ke)在危險環(huan)境(jing)下提(ti)供(gong)保護(hu)。 |
技術參數 :
| 外殼(ke): | 高(gao)強(qiang)度,耐(nai)沖(chong)擊(ji)復合材(cai)料 - 抗(kang)射頻(pin)幹(gan)擾(RFI)及(ji)電磁(ci)幹(gan)擾(EMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形(xing)尺(chi)寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liang): | 244克;326克(帶(dai)泵(beng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)配置: | M40有(you)1、2、3或(huo)4氣(qi)體配置可(ke)選, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 量(liang)程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(yuan): | 可(ke)充電式(shi)鋰離子(zi)電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yun)行(xing)時間: | 18小(xiao)時 - 儀(yi)器(qi)(無報(bao)警(jing)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示(shi)器: | 大屏幕(mu)液晶(jing)顯(xian)示(shi)屏可(ke)同時顯(xian)示(shi)四種(zhong)氣體的(de)濃(nong)度讀(du)數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bao)警(jing)裝置: | 振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing)、90分貝及超(chao)亮指(zhi)示(shi)燈聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記(ji)錄: | 可(ke)記(ji)錄長(chang)達(da)75小(xiao)時的數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度範圍: | -20º ~50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕(shi)度範圍: | 15~95% RH(常(chang)規(gui)),0~99% RH(間(jian)歇(xie))(非(fei)冷(leng)凝(ning)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fang)護(hu)等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zheng): | UL實(shi)驗(yan)室(UL)- 1級,I 類(lei),A、B、C、D組(zu);T4 中(zhong)國計(ji)量(liang)、防爆(bao)認證(zheng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可(ke)檢氣體 :
O2, H2S, CO, LEL
氧(yang)氣(qi), 硫(liu)化(hua)氫, 壹氧(yang)化(hua)碳, 可(ke)ran氣(qi)體
CONTACT
辦(ban)公地址(zhi):上(shang)海市閔(min)行(xing)區春光(guang)路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加微信(xin)