
產品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文章(zhang)
RELATED ARTICLES產品中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置:首頁(ye) - 產品中(zhong)心(xin) - 美(mei)國英思(si)科(ke)氣體檢(jian)測(ce)儀(yi) - 復(fu)合氣體檢(jian)測(ce)儀(yi) - M40.M多氣(qi)體(ti)檢測(ce)儀(yi)

訪問(wen)次數:2312
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-25M40•M多氣(qi)體(ti)檢測(ce)儀(yi)
概(gai)覽(lan)
M40•M多氣(qi)體(ti)檢測(ce)儀(yi)可(ke)用於煤(mei)礦(kuang)、礦(kuang)山作(zuo)業(ye)或(huo)其他(ta)工(gong)作(zuo)環境,確(que)保(bao)人員(yuan)不受(shou)缺(que)氧(O2)及(ji)過(guo)氧、危(wei)險(xian)級(ji)別(bie)瓦斯(si)(甲烷氣體CH4)、有毒(du)氣(qi)體(ti)壹(yi)氧化(hua)碳 (CO) 、硫化(hua)氫(H2S)的危害(hai)。該儀(yi)器(qi)已(yi)獲(huo)中(zhong)國煤安(an)標(biao)誌(MA)。
M40•M配(pei)以(yi)堅固的防震(zhen)、防沖(chong)擊(ji)、防火(huo)外(wai)殼(ke),在(zai)惡(e)劣(lie)環境下提供超高(gao)性能(neng)及(ji)耐(nai)用性,不受(shou)無線(xian)電頻(pin)率(lv)及(ji)電磁的幹擾(rao)。其四(si)鍵(jian)式界(jie)面(mian)可實(shi)現簡單(dan)、靈(ling)敏的操作(zuo)及(ji)校準,5秒“延遲”功能(neng)防止(zhi)意(yi)外(wai)關(guan)機。其他(ta)標(biao)準功(gong)能(neng)還包括:振(zhen)動(dong)及(ji)聲光(guang)報(bao)警(jing)裝(zhuang)置、75小時數據記錄(黑(hei)匣子)性能(neng)、鋰(li)離(li)子充(chong)電電池(chi)、峰值(zhi)/保持讀數(shu)、大(da)屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器(qi)、保護皮套(tao)。結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou)的壹體(ti)式采(cai)樣(yang)泵(選(xuan)配(pei))可實(shi)現15米以(yi)內的遠程采(cai)樣(yang)檢測(ce)。

性能(neng)及(ji)優(you)點 :
| 性能(neng) | 優(you)點 |
| 體(ti)積(ji)小,重(zhong)量(liang)輕(qing),耐(nai)用的ABS機殼 | 緊(jin)湊(cou)的機身同(tong)樣(yang)提供可(ke)靠性能(neng),不給用戶增加(jia)任何(he)重量負(fu)擔。該設(she)備重(zhong)250克(ke),可(ke)持在掌心內,或(huo)夾(jia)在(zai)口袋、安全(quan)帽或(huo)皮帶上。堅(jian)固的ABS構造(zao)提供經(jing)久耐(nai)用的保護(hu),不受(shou)撞擊(ji)或(huo)跌落(luo)而造(zao)成(cheng)的損(sun)壞(huai)。 |
| | |
| 鋰(li)離(li)子電(dian)池組 | 提供更(geng)長(chang)的運行時間(jian),可在設(she)備內直接(jie)進行快(kuai)速(su)充(chong)電(dian)。 |
| | |
| 標(biao)準(zhun)數據記錄功(gong)能(neng) | 內存可(ke)記錄長(chang)達(da)50小時的測(ce)量(liang)四(si)氣(qi)體(ti)濃(nong)度(du)數(shu)據(黑(hei)匣子),可(ke)用計(ji)算機下載(zai),便於使用操作(zuo)管理(li)和(he)事故(gu)責任認(ren)定。 |
| | |
| 快(kuai)速(su)校(xiao)準(zhun) | 使用Mcal可(ke)同(tong)時校準所有傳(chuan)感(gan)器(qi),節省(sheng)時間(jian)。與標(biao)準(zhun)校(xiao)準程(cheng)序(xu)相比(bi),該(gai)設備(bei)可減(jian)少每次校準(zhun)所需氣(qi)量(liang),從而節約(yue)成(cheng)本。 |
| | |
| 圖(tu)形(xing)式液晶顯(xian)示(shi)器(qi) | 大屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器(qi)提供所有被監(jian)測(ce)氣(qi)體(ti)的同(tong)步讀數(shu)。圖(tu)形操作(zuo)圖標(biao)顯(xian)示(shi)電(dian)池充電狀(zhuang)態(tai)、遺(yi)漏(lou)的傳(chuan)感(gan)器(qi)條件及(ji)其他(ta)相(xiang)關(guan)數據(ju)。 |
| | |
| 振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing) | 額(e)外(wai)的報(bao)警(jing)功(gong)能(neng)可(ke)在(zai)嘈雜(za)環境中(zhong)向用戶發出(chu)提示(shi)。 |
| | |
| 視覺及(ji)聽覺報(bao)警(jing) | 明(ming)亮的指(zhi)示(shi)燈(deng)視覺報(bao)警(jing)及(ji)90分貝(bei)聽(ting)覺報(bao)警(jing)可(ke)在危險(xian)環境下提供直接(jie)保(bao)護。 |
技術(shu)參(can)數(shu) :
| 外(wai)殼(ke): | 堅(jian)固的耐(nai)沖(chong)擊(ji)復合材料 - 射頻(pin)幹擾(rao)(RFI)、電(dian)磁(ci)幹擾(rao)(EMI)功(gong)能(neng)已(yi)經(jing)測(ce)試並批準(zhun) | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||
| 重(zhong)量: | 244克(ke);326克(ke)(帶泵) | |||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuan)感(gan)器(qi): | M40•M有 1、2、3或(huo) 4氣(qi)體(ti)配置可(ke)選,包(bao)括氧氣(qi)、硫化(hua) | |||||||||||||||||||||||||
| 量程(cheng): |
| |||||||||||||||||||||||||
| 電(dian)源: | 可充(chong)電式鋰離子電(dian)池 | |||||||||||||||||||||||||
| 運行時間(jian): | 18小時 - 儀(yi)器(qi)(非(fei)告(gao)警(jing)) | |||||||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示(shi)器(qi): | 大屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)屏(ping)可(ke)同(tong)步並持續顯(xian)示(shi)所有四(si)種(zhong)氣(qi)體(ti)的濃度(du)讀數(shu)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 告(gao)警(jing)裝(zhuang)置: | 振動(dong)報(bao)警(jing)、90分貝(bei)聽(ting)覺報(bao)警(jing)及(ji)超亮指(zhi)示(shi)燈(deng)視覺報(bao)警(jing)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 數據記錄: | 可(ke)記錄長(chang)達(da)50小時的數據(ju) | |||||||||||||||||||||||||
| 溫度(du)範(fan)圍(wei): | -20 - 50ºC | |||||||||||||||||||||||||
| 濕度範圍(wei): | 15 至(zhi) 95% RH(常規(gui)下),0 至(zhi) 99% RH(間(jian)歇式)(非冷凝(ning)) | |||||||||||||||||||||||||
| 防護(hu)等(deng)級(ji): | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| 認(ren)證: | 中(zhong)國煤安(an)(MA)、計(ji)量(CMC)和(he)防爆認(ren)證 | |||||||||||||||||||||||||
可(ke)檢氣體(ti) :
O2, H2S, CO, CH4
氧氣(qi), 硫化(hua)氫, 壹(yi)氧化(hua)碳, 甲(jia)烷
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址:上海市閔(min)行區春光(guang)路(lu)99弄(nong)26號504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加微信(xin)