
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品中心(xin)/ products

訪(fang)問(wen)次(ci)數:2559
更新(xin)時(shi)間:2025-08-25BM25多(duo)氣(qi)體檢測儀
概覽(lan)
BM25 將固定(ding)系統(tong)區域(yu)監(jian)測(ce)器(qi)的(de)優(you)點(dian)整合到(dao)壹(yi)種可(ke)輕松(song)移(yi)動(dong)且具抗震(zhen)性(xing)的儀器(qi)中,通(tong)過擴(kuo)散或抽(chou)樣監測(ce)壹(yi)至(zhi)五(wu)種氣(qi)體。
該設(she)備專(zhuan)為班(ban)組(zu)保(bao)護或區(qu)域監視而設計,非常(chang)適合(he)在固定(ding)檢測系統(tong)無法(fa)工(gong)作的區域進(jin)行(xing)周(zhou)邊監(jian)測、鉆機檢修及移(yi)動(dong)式工(gong)作或短(duan)期工(gong)作。
有(you)17種可(ke)更換(huan)的(de)“智(zhi)能”傳感(gan)功能供(gong)BM25選擇(ze),系統(tong)可(ke)輕松(song)適應(ying)各(ge)類應(ying)用及行(xing)業(ye)。當BM25檢測到(dao)某(mou)種危(wei)險(xian)水平(ping)的氧(yang)氣(qi)、有(you)毒或易ran氣(qi)體時,安(an)裝於(yu)頂端(duan)的信(xin)號臺(tai)會朝(chao)各(ge)方向(xiang)發出閃爍而明(ming)亮的(de)信號(hao),同(tong)時發出強大(da)的103dB報警(jing)聲。
BM25可(ke)用做獨(du)立(li)監測(ce)器(qi)或串(chuan)接使(shi)用,使(shi)報警(jing)信號(hao)從(cong)壹(yi)臺(tai)設備傳輸(shu)至(zhi)另(ling)壹(yi)臺(tai)設備。該儀器(qi)可(ke)在已(yi)檢測出的大(da)氣(qi)危(wei)險(xian)周(zhou)圍(wei)創(chuang)建(jian)安全周(zhou)邊區(qu)域,或在廣泛區域內傳輸(shu)手動(dong)發出的緊(jin)急(ji)信號(hao)。
BM25采用標準配置(zhi),安裝有(you)高性(xing)能的(de)鎳(nie)氫電(dian)池,可(ke)持(chi)續(xu)運行(xing)170小時(shi)。若使(shi)用本質安(an)全的點(dian)滴充(chong)電電源可(ke)在危(wei)險(xian)地帶(dai)實(shi)現(xian)長期(qi)區(qu)域(yu)監(jian)測。標準配置(zhi)還包(bao)括S、TWA讀(du)數及將近四(si)個(ge)月的(de)數據記(ji)錄(lu)功(gong)能(針(zhen)對五(wu)種氣(qi)體配置(zhi))。

性能及(ji)優(you)點(dian) :
| 性能 | 優(you)點(dian) |
| 可(ke)現(xian)場更換(huan)傳感(gan)器(qi) | 可(ke)在各(ge)類應(ying)用中提(ti)供(gong)靈(ling)活監(jian)測。減(jian)少與儀器(qi)/傳感(gan)器(qi)相關(guan)的(de)服(fu)務運(yun)行(xing)成(cheng)本及故障時(shi)間(jian)。 |
| 高能量鎳(nie)金屬(shu)氫(qing)化(hua)物電池組(zu) | 在持(chi)續(xu)監測(ce)應用中可(ke)提(ti)供(gong)長(chang)達(da)170小時(shi)的運(yun)行(xing)時(shi)間。 |
| 本質安(an)全的遠(yuan)程電(dian)源(yuan) | 通(tong)過連(lian)接安全區域(yu)的110/230V市(shi)電,為危(wei)險(xian)區域(yu)提(ti)供(gong)持(chi)續(xu)運行(xing)時(shi)間。 |
| 同(tong)時顯(xian)示所(suo)有(you)被監(jian)測氣(qi)體 | 性能可(ke)靠,使(shi)用便捷,操(cao)作人(ren)員可(ke)即時查(zha)看所(suo)有(you)氣(qi)體讀(du)數,確保(bao)設(she)備持(chi)續(xu)不間(jian)斷(duan)運(yun)行(xing)。 |
| 距(ju)離(li)為1米時(shi)聲音(yin)報(bao)警(jing)值(zhi)為103分貝 | 在高噪(zao)音監(jian)測(ce)區(qu)域及環(huan)境下就(jiu)不安全因素(su)向(xiang)用戶發出清晰警(jing)告。 |
| 高亮(liang)360º視覺告警指示(shi)燈 | 20個高亮(liang)指示(shi)燈提(ti)供(gong)清(qing)晰的(de)報(bao)警指示(shi),整個區(qu)域內(nei)各(ge)角度均清晰可(ke)見(jian)。 |
| 直(zhi)立式設計(ji) | 設備可(ke)置(zhi)於任(ren)何(he)平面(mian)上,提(ti)供(gong)獨(du)立區(qu)域(yu)監(jian)測及保護。 |
| 凹(ao)面(mian)結構設計 | 在復雜(za)的(de)工(gong)作環(huan)境下,確(que)保(bao)傳感(gan)器(qi)得(de)以(yi)保(bao)護,且在儀器(qi)被(bei)撞(zhuang)擊(ji)表(biao)面(mian)或旁(pang)側(ce)時不(bu)被阻斷(duan)與大(da)氣(qi)的(de)接觸(chu)。 |
| 外(wai)部采樣泵(選配) | 使(shi)監測(ce)器(qi)可(ke)被用於受(shou)限(xian)空(kong)間的(de)遠(yuan)程采(cai)樣(yang)工(gong)作,向(xiang)受(shou)限(xian)空(kong)間以(yi)外(wai)的區域提(ti)供(gong)清(qing)晰的(de)報(bao)警信號。 |
| 雙(shuang)輸出繼(ji)電器(qi) | 可(ke)連(lian)接遠(yuan)程告警及故障指示(shi)裝置(zhi),在持(chi)續(xu)的區(qu)域監測應用中提(ti)供(gong)額(e)外告警指示(shi)。 |
| 報警轉(zhuan)換(huan)功(gong)能 | 設(she)備可(ke)做為告警繼(ji)電器(qi)運(yun)行(xing),將危(wei)險(xian)狀況告知周(zhou)圍(wei)的(de)的(de)工(gong)作人(ren)員。 |
| 手動(dong)報警(jing)激活輸入(ru) | 可(ke)在工(gong)作區域內手動(dong)激活(huo)設備告警功能,以(yi)發出緊急(ji)援助(zhu)請求,或將危(wei)險(xian)信號(hao)傳遞(di)至(zhi)其(qi)他工(gong)作人(ren)員。 |
| 持(chi)續(xu)數據記(ji)錄(lu)及(ji)短(duan)期暴露(lu)水(shui)平(S)/時間(jian)加權平均值(TWA)功能 | 提(ti)供(gong)實(shi)時數據暴露(lu)分析及(ji)記(ji)錄(lu)。設(she)備可(ke)在區域內收集行(xing)業(ye)衛(wei)生(sheng)調(tiao)查數據,並(bing)提(ti)供(gong)區(qu)域保(bao)護及(ji)監測功能。 |
| IP66 滲(shen)入(ru)保(bao)護額(e)定值 | 設備可(ke)持(chi)續(xu)監測(ce)惡劣的(de)戶外環(huan)境,且不會受(shou)到灰(hui)塵及(ji)水的破壞(huai)。 |
技(ji)術參數 :
| 外殼材(cai)料: | 耐沖擊(ji)聚(ju)碳酸(suan)酯(zhi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chi)寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhong)量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感(gan)器(qi)原理(li): | keran氣(qi)體 - 催化燃(ran)燒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程(cheng): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示器(qi): | 液晶(jing)顯(xian)示屏,帶(dai)背(bei)燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記(ji)錄(lu)量: | 700小時(shi)(5種氣(qi)體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲音(yin)報警(jing): | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guang)報警(jing): | 超(chao)亮(liang)指示(shi)燈,360度可(ke)見(jian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gong)作溫度範(fan)圍(wei): | 常(chang)規(gui)下:-20ºC 至(zhi) 50ºC (-4ºF 至(zhi) +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gong)作濕度範(fan)圍(wei): | 常(chang)規(gui)下:15%~-95%,非冷(leng)凝(持(chi)續(xu)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(yuan)(運行(xing)時(shi)間): | 鎳(nie)氫電(dian)池,(常規(gui)工(gong)作時間100小時(shi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充(chong)電時間: | 常(chang)規(gui)充(chong)電時間為 4.5 小時(shi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zheng): | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) |
可(ke)檢氣(qi)體 :
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
AsH3, 氯氣(qi), 壹(yi)氧(yang)化碳(tan), 二氧(yang)化碳(tan), ETO, 氫氣(qi), 硫化(hua)氫(qing), 氯化(hua)氫, HCN, LEL, 二氧(yang)化氮(dan), 壹(yi)氧(yang)化氮(dan), 氨氣(qi), 氧(yang)氣(qi), 磷化(hua)氫, 矽烷, 二氧(yang)化硫
CONTACT
辦公(gong)地址(zhi):上海(hai)市(shi)閔行(xing)區(qu)春光路(lu)99弄26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加微信