
產(chan)品(pin)分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位置(zhi):首頁 - 產(chan)品(pin)中心(xin) - 美(mei)國(guo)英思(si)科(ke)氣體檢(jian)測(ce)儀 - 單壹(yi)氣體檢(jian)測(ce)儀 - T40 單氣體檢(jian)測(ce)儀

訪問次數:2054
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-25T40 單氣體檢(jian)測(ce)儀
概(gai)覽(lan)
T40 單氣體檢(jian)測(ce)儀主要用(yong)於(yu)保護人員生命安(an)全,檢(jian)測(ce)暴露在(zai)環(huan)境中危(wei)險(xian)氣體H2S或(huo)CO的濃(nong)度(du)。
T40 儀器(qi)采(cai)用(yong)堅(jian)固的工程塑料外殼(ke)和良(liang)好(hao)的保護設計(ji),能(neng)使用(yong)在(zai)諸(zhu)如(ru)沙漠或(huo)北極圈(quan)這(zhe)類多(duo)變(bian)異常的氣候環(huan)境中。儀器(qi)小(xiao)巧輕便,能(neng)很(hen)容(rong)易(yi)的夾住(zhu)皮帶(dai),襯(chen)衫(shan)口(kou)袋(dai)或(huo)安(an)全帽上(shang)。超大(da)LCD液晶(jing)顯示(shi)屏(ping)能清(qing)晰(xi)的讀出(chu)氣體濃(nong)度(du)、種(zhong)類、峰值(zhi)和高(gao)、低濃(nong)度(du)報警(jing)水(shui)平(ping)。如(ru)果當前(qian)氣體高、低濃(nong)度(du)值(zhi)超出(chu)預設限度值(zhi)時,儀器(qi)以聲、光(guang)和振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing)提(ti)醒用(yong)戶(hu)。
峰值(zhi)保持功(gong)能(neng)可(ke)以捕捉(zhuo)並(bing)記(ji)錄自*次(ci)開機起檢(jian)測(ce)到的zui大(da)讀數。*而(er)簡單的翻蓋(gai)操作即(ji)可(ke)完成(cheng)標(biao)定(此設計(ji)獲(huo)美(mei)國(guo))。
T40 已(yi)通過中(zhong)國(guo)煤(mei)安(an)(MA)認證。

性能及(ji)優(you)點 :
| 性能(neng) | 優點 |
| 兩年擔(dan)保 | 提供(gong)24個(ge)月保障, |
| | |
| 內部(bu)振(zhen)動(dong)告警(jing) | 在(zai)高噪音(yin)及(ji)電(dian)燈區(qu)域(yu),若氣體濃(nong)度(du)增高,則會(hui)提示(shi)用(yong)戶(hu)。標(biao)準配(pei)置。 |
| | |
| 可(ke)更換的“AA”堿性(xing)電(dian)池 | 選購(gou)便利且(qie)成本低廉的電(dian)池電(dian)源。 |
| | |
| 重(zhong)3.5盎(ang)司(99.2克) | 體積(ji)小(xiao),重(zhong)量輕,可戴(dai)於(yu)皮帶、襯衫(shan)口袋、工作服或(huo)安(an)全帽上(shang)。 |
| | |
| 翻蓋(gai)式校準功(gong)能(neng)。 | T40 Rattler具(ju)有*的內建式(shi) |
| | |
| 經ATEX、UL, cUL及(ji)AUS批準認證 | T40 Rattler是(shi)市場(chang)上(shang)“認可度”的單氣體監測器(qi),體(ti)現(xian)了該設備(bei)在(zai)設計(ji)中(zhong)的完整性及(ji)應(ying)用(yong)中(zhong)的適(shi)合性(xing)。 |
| | |
| 峰值(zhi)/保持功(gong)能(neng) | 利用(yong)該設備(bei),用(yong)戶(hu)可記(ji)錄自上(shang)次峰值(zhi)讀數被復位後(hou),CO或(huo)H2S的zui大(da)暴露值(zhi)。 |
| | |
| 液晶(jing)顯示(shi)器(qi)讀數 | 可持續(xu)顯示(shi)大(da)氣 |
| | |
| 由安全帽攜帶的附件(jian)安裝(zhuang)於(yu)夾(jia)片內。 | 在(zai)呼(hu)吸(xi)區(qu)域(yu)內使用(yong)T40, |
| | |
| 射(she)頻幹(gan)擾(rao)(RFI) | 免(mian)去(qu)受(shou)手持(chi)無線電(dian)及(ji)手(shou)機等設備(bei)造(zao)成(cheng)交(jiao)叉(cha)幹(gan)擾(rao)的“騷擾(rao)”。 |
| | |
| 可(ke)調(tiao)節(jie)式(shi)低/高告警(jing)設定點 | 用(yong)戶(hu)可對(dui)T40 Rattler進行配(pei)置後(hou)滿(man)足(zu)大(da)量不同的應(ying)用(yong)要(yao)求(qiu)。 |
| | |
| 高可(ke)視度機殼 | T40的顏(yan)色可(ke)使其(qi)在(zai)遠處(chu)得以清(qing)晰(xi)辨(bian)認,以使安(an)全人(ren)員(yuan)確定工人正(zheng)得以保護。 |
| | |
| 5秒延(yan)時關(guan)機(ji)保護功(gong)能(neng) | T40 Rattler的開/關(guan)按鈕須按住(zhu)五秒鐘(zhong)後方(fang)可關(guan)機(ji),因(yin)此不會(hui)造(zao)成(cheng)失(shi)誤關(guan)機(ji)。 |
技(ji)術(shu)參數 :
| 外殼(ke): | 高(gao)可(ke)視度,耐(nai)沖擊(ji)復(fu)合材料(liao),帶射(she)頻幹(gan)擾(rao)(RFI)保護功(gong)能(neng)。 | ||||||||||||||||||||
| 尺(chi)寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||||||||||
| 重(zhong)量: | 3.5 盎(ang)司(98克) | ||||||||||||||||||||
| 傳(chuan)感器(qi): | CO, H2S – 電(dian)化學 | ||||||||||||||||||||
| 量程(cheng): |
| ||||||||||||||||||||
| 電(dian)源(運行(xing)時間(jian)): | 可更換的“AA”堿性(xing)電(dian)池(常(chang)規(gui)工作時(shi)間(jian)約為(wei)1,500 小(xiao)時(shi)) | ||||||||||||||||||||
| 溫度範圍(wei): | 常(chang)規(gui)下(xia):-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||
| 濕(shi)度範圍(wei): | 常(chang)規(gui)下(xia):15 至 95% RH | ||||||||||||||||||||
| 告警(jing)裝(zhuang)置: | 可(ke)調(tiao)節(jie)式(shi)低/高告警(jing)設定點 | ||||||||||||||||||||
| 認證: | 保險商(shang)實(shi)驗室(shi)(UL)及(ji)cUL - 1級(ji),A、B、C、D組(zu) |
可(ke)檢(jian)氣體 :
CO、H2S
壹(yi)氧(yang)化碳(tan)、硫(liu)化氫(qing)
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址:上(shang)海(hai)市閔(min)行(xing)區(qu)春光路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微信