
產品分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產品中心 - 意大(da)利(li)Hanna水(shui)質測(ce)定(ding)儀(yi) - 多(duo)參(can)數水(shui)質分(fen)析儀 - HI 83224, 微電腦(nao)COD 多(duo)參(can)數(19 項)離子(zi)濃度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)

訪(fang)問(wen)次(ci)數:2092
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-25| 品牌 | HANNA |
|---|
HI 83224 微電腦(nao)COD 多(duo)參(can)數(19 項)離子(zi)濃度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
● 多(duo)參(can)數精確測(ce)量
氨氮(dan)、余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、COD、硝酸(suan)鹽(yan)(氮)、總(zong)氮、磷酸(suan)鹽(yan)、
總(zong)磷重要水(shui)質指標(biao)進行(xing)精確快(kuai)速(su)測(ce)量
● 大(da)屏幕(mu)LCD,雙(shuang)行顯示測(ce)量數據和(he)溫(wen)度數據
自(zi)動模(mo)式(shi)(Automatic mode)
儀(yi)器自(zi)動識別和選(xuan)擇測(ce)量參(can)數及(ji)量程
手(shou)動模式(shi)(Manual mode)
由(you)用(yong)戶(hu)直接(jie)選(xuan)擇測(ce)量參(can)數
半(ban)自(zi)動模(mo)式(shi)(Semiautomatic mode)
當(dang)所測(ce)量參(can)數與現(xian)行(xing)測(ce)量參(can)數不同時(shi),需(xu)用(yong)戶(hu)進行(xing)選(xuan)擇
● 隨屏幫助(zhu)信息,逐(zhu)步指導完成各(ge)種(zhong)操作(zuo),操(cao)作(zuo)人(ren)性(xing)、簡單化
● 200 組數據存(cun)儲(chu),USB 數據接(jie)口,可(ke)方便進行(xing)數據管(guan)理(li)分(fen)析
HI83224 是(shi)壹款高性(xing)能COD 多(duo)參(can)數測(ce)定(ding)儀(yi),15 種(zhong)廢(fei)水(shui)重要檢(jian)測(ce)指標(biao)。使(shi)用(yong)對應的(de)測(ce)量試(shi)劑,通(tong)過試(shi)劑上的(de)條(tiao)形(xing)碼(ma),可(ke)自(zi)動識別19 項測(ce)量項目(mu)中(zhong)所需(xu)測(ce)量項目(mu)、參(can)數及(ji)測(ce)量範(fan)圍(wei),無(wu)需(xu)手(shou)動通過菜單預(yu)先(xian)設置(zhi)測(ce)量項目(mu)或(huo)參(can)數,充分(fen)體現(xian)了Hanna 以(yi)人(ren)為(wei)本的(de)設計理(li)念;先進的(de)交(jiao)互(hu)式用(yong)戶(hu)菜單系統(tong),隨屏操作(zuo)指南功能(neng)使(shi)得用(yong)戶(hu)可(ke)以(yi)在提(ti)示下(xia)逐(zhu)步快速(su)完成各(ge)種(zhong)操作(zuo),使(shi)得測(ce)量、分(fen)析的(de)各(ge)個(ge)階段(duan)給您(nin)提(ti)供幫助(zhu)。200 組大(da)容量數據存(cun)儲(chu)功能(neng),可(ke)存儲包括參(can)數、測(ce)量結(jie)果(guo)、樣品編(bian)碼(ma)、批號(hao)、儀器ID、日期和時(shi)間(jian)等數據。可(ke)以(yi)通過USB 接(jie)口與電腦進行(xing)連接(jie),選(xuan)購HI92000 軟件,提供數據系(xi)統(tong)化管理平(ping)臺。
樣品參(can)數自(zi)動識別:
儀器具有條(tiao)碼(ma)識別功能(neng),采(cai)用(yong)條(tiao)碼(ma)防止試(shi)劑混(hun)淆或(huo)錯誤測(ce)量
HI83224 COD 多(duo)參(can)數測(ce)定(ding)儀(yi)具(ju)有*的(de)優(you)勢。
待(dai)測(ce)參(can)數和量程可(ke)以(yi)通過試(shi)劑上的(de)條(tiao)碼(ma)識別出來,表(biao)中(zhong)所(suo)列出(chu)了不同參(can)
數試(shi)劑所(suo)對應的(de)條(tiao)碼(ma),對於(yu)需(xu)要粉劑(ji)測(ce)定(ding)的(de)參(can)數,使(shi)用(yong)隨機標(biao)配的(de)比(bi)色
皿進行(xing)測(ce)量;條碼(ma)前兩(liang)位表(biao)示(shi)測(ce)量參(can)數。
技術參(can)數:
光(guang)學(xue)系(xi)統(tong) 鎢燈光(guang)源,窄波(bo)段濾波(bo)器,具有測(ce)量項目(mu)、參(can)數自(zi)動識別功能(neng)
測(ce)量模式(shi) 自(zi)動模(mo)式(shi)、手(shou)動模式(shi)、半(ban)自(zi)動模(mo)式(shi)
數據管(guan)理(li) USB 數據接(jie)口;200 組數據(選(xuan)購HI92000 數據軟件和HI920013 數據傳(chuan)輸(shu)線)
GLP 功能(neng) 多(duo)種(zhong)數據相(xiang)關(guan)信息儲存(cun)顯示(shi)、內(nei)置(zhi)實(shi)時(shi)時(shi)鐘(zhong),背景(jing)燈(deng)顯示(shi)
電源模式 AC230V/12Vdc 電(dian)源適配(pei)器(qi)
其他(ta)條件 0° C to 40° C ;30 to 90% RH 無(wu)冷凝(ning); 主機尺寸(cun):235×212×143 mm 主機(ji)重量:2300g
HI83224 COD 參(can)數數測(ce)量項目(mu)參(can)數表
| 型(xing)號(hao) | HI83224 | ||||
| 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 15項測(ce)量參(can)數指標(biao)(詳見測(ce)量項目(mu)列(lie)表) | ||||
| 測(ce)量參(can)數 | 量程 | 方法 | 試(shi)劑代碼(ma) | ||
| 氨氮(dan)MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | ||
| 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | ||
| 余氯(lv) | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | ||
| 總(zong)氯(lv) | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | ||
| COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸(suan)鉀(jia)法EPA | HI93754D-25 | ||
| COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重(zhong)鉻酸(suan)鉀(jia)法EPA | HI93754B-25 | ||
| COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重(zhong)鉻酸(suan)鉀(jia)法 | HI93754C-25 | ||
| 亞(ya)硝酸(suan)鹽(yan)氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊(die)氮比(bi)色法 | HI93707-01 | ||
| 亞(ya)硝酸(suan)鹽(yan)氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸(suan)亞(ya)鐵法 | HI93708-01 | ||
| 硝酸(suan)鹽(yan)氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法(fa) | HI93728-01 | ||
| 磷酸(suan)鹽(yan)(活性(xing)磷) | 0.0 to 1.6mg/l PO4 | 氨基酸(suan)法 | HI94758A-50 | ||
| 磷酸(suan)鹽(yan)(活性(xing)磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l PO4 | 抗(kang)壞血酸(suan)法 | HI94763A-50 | ||
| 總(zong)磷 | 0.00 to 1.15 mg/LPO4 | 氨基酸(suan)法 | HI94758C-50 | ||
| 總(zong)磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LPO4 | 抗(kang)壞血酸(suan)法 | HI94763B-50 | ||
| 光(guang)學(xue)系(xi)統(tong) | 鎢燈光(guang)源,窄波(bo)段濾波(bo)器,矽光(guang)電(dian)池(chi),波(bo)長(chang)525nm,575nm,420nm,610nm | ||||
| 數據存(cun)儲(chu) | 200組數據,多(duo)種(zhong)數據相(xiang)關(guan)信息;USB數據接(jie)口 | ||||
| 校(xiao)準(zhun)模式 | 手(shou)動零(ling)點校(xiao)正(zheng),采用(yong)SMD微處理(li)技術 | ||||
| 供電方式 | 內置(zhi)9V高性(xing)能電(dian)池(chi)或(huo)AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||||
| GLP功能(neng) | 內(nei)置(zhi)實(shi)時(shi)時(shi)鐘(zhong),背景(jing)燈(deng)顯示(shi),防水(shui)操作(zuo) | ||||
| 自(zi)動關(guan)機(ji) | 具(ju)有10分(fen)鐘(zhong)無(wu)操作(zuo)自(zi)動關(guan)機(ji)節(jie)電功能(neng) | ||||
| 適用(yong)環(huan)境(jing) | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wu)冷凝(ning)) | ||||
| 尺寸(cun)重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||||
| 認證(zheng) | CE認證 | ||||
| 消解器參(can)數(僅(jin)限HI83224H) | |||||
| 消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金(jin)屬(shu)耐腐(fu)蝕外(wai)殼(ke),薄(bo)膜(mo)式(shi)按(an)鍵 | ||||
| 消解溫度(du) | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度(du)設定;10min內從(cong)室溫達到設定溫(wen)度 | ||||
| 消解時間(jian) | 30min,60min,120min,持續加(jia)熱四(si)種(zhong)選(xuan)擇 | ||||
| 加(jia)熱功率 | 400W,溫度自(zi)動控(kong)制,防過熱系(xi)統(tong)保護 | ||||
| 電源類(lei)型(xing) | 230Vac,50-60 Hz | ||||
| 安(an)全(quan)設置(zhi) | 消解保護罩(zhao),有效防止樣品意外爆濺(jian) | ||||
哈(ha)納HI83224價(jia)格和配置(zhi)
| HI83224 | COD多(duo)參(can)數主機(ji),HI731333W玻(bo)璃比(bi)色皿x5個(ge),清洗(xi)布(bu),中(zhong)英文(wen)手(shou)冊 ' |
| HI83224H | COD多(duo)參(can)數主機(ji),HI839800消解器,HI731333W玻(bo)璃比(bi)色皿x5個(ge),清洗(xi)布(bu),中(zhong)英文(wen)手(shou)冊 ' |
哈納HI83224選(xuan)購附件
| HI 93703-50 | 玻(bo)璃比(bi)色皿清洗(xi)液(ye),500 mL ' |
| HI 731318 | 玻(bo)璃比(bi)色皿清洗(xi)布(bu)、規格(ge):4塊(kuai)/組' |
| HI 731333W | 玻(bo)璃比(bi)色皿含(han)蓋(gai),包裝(zhuang):4個(ge)/組 ' |
| HI 93701-01 | 余氯(lv)(Cl2)試(shi)劑,適用(yong)範(fan)圍(wei):0.00 to 2.50(5.00)mg/L Cl2,類(lei)型(xing):粉(fen)劑(ji),預(yu)測(ce)次(ci)數:100次' |
| HI 93711-01 | 總(zong)氯(lv)(Cl2)試(shi)劑,適用(yong)範(fan)圍(wei):0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類(lei)型(xing):粉(fen)劑(ji),預(yu)測(ce)次(ci)數:100次' |
| HI 94754A-25 | COD 0 to 150mg/L低(di)量程試(shi)劑-(25支(zhi)) ' |
| HI 94754B-25 | COD 0 to 1500mg/L中量程試(shi)劑-(25支(zhi)) ' |
| HI 94754C-25 | COD 0 to 15000mg/L高量程試(shi)劑-(25支(zhi)) ' |
| HI 94758A-50 | 磷酸(suan)鹽(yan)(活性(xing)磷)試(shi)劑-(50支(zhi)) ' |
| HI 94758B-50 | 磷酸(suan)鹽(yan)(酸(suan)解磷)試(shi)劑-(50支(zhi)) ' |
| HI 94758C-50 | 總(zong)磷試(shi)劑-(50支(zhi)) ' |
| HI 94763A-50 | 磷酸(suan)鹽(yan)(活性(xing)磷)試(shi)劑-(50支(zhi))' |
| HI 94763B-50 | 總(zong)磷試(shi)劑-(50支(zhi))' |
| HI 94764A-25 | 氨(an)氮(dan)試(shi)劑-(25支(zhi))' |
| HI 94764B-25 | 氨(an)氮(dan)試(shi)劑-(25支(zhi))' |
| HI 94766-50 | 硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)氮試(shi)劑-(50支(zhi))' |
| HI 94767A-50 | 總(zong)氮試(shi)劑-(50支(zhi)) ' |
| HI 94767B-50 | 總(zong)氮試(shi)劑-(50支(zhi)) ' |
| HI 839800 | 消解反應(ying)器,包含(han)消解器保護罩(zhao)' |
| HI731340 | 取(qu)液(ye)器(qi),標(biao)準:200 µl,標(biao)配200 µl取液(ye)頭(tou)(25個(ge))' |
| HI731350 | 200 µl取液(ye)頭(tou),25個(ge)/組' |
| HI731341 | 取液(ye)器(qi),標(biao)準:1000 µl,標(biao)配1000 µl取液(ye)頭(tou)(25個(ge))' |
| 731351 | 1000 µl取液(ye)頭(tou)(25個(ge)/組)' |
| HI731342 | 取液(ye)器(qi),標(biao)準:2000 µl,標(biao)配2000 µl取液(ye)頭(tou)(4個(ge))' |
| HI731352 | 2000 µl取液(ye)頭(tou)(4個(ge)/組)' |
| HI3898 | COD水(shui)樣氯(lv)離子(zi)含(han)量快速(su)測(ce)定(ding),含(han)HI3898-0試(shi)劑100mL,氯(lv)離子(zi)指示劑7mL,玻(bo)璃比(bi)色皿1個(ge),1.0mL註(zhu)射器(qi),快(kuai)速(su)操作(zuo)說(shuo)明' |
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址(zhi):上海市閔(min)行(xing)區春(chun)光(guang)路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信