
產品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品(pin)中心/ products
您(nin)的(de)位置:首(shou)頁(ye) - 產品(pin)中心 - 意(yi)大(da)利(li)Hanna水質測定(ding)儀(yi) - 多(duo)參(can)數離子測定(ding)儀(yi) - 哈納(na)HI 83213多參(can)數(24 項(xiang))離子濃(nong)度測定(ding)儀(yi)〔適(shi)用(yong)於市(shi)政(zheng)汙水測量

訪(fang)問次(ci)數:2051
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-25| 品(pin)牌 | HANNA |
|---|
哈納(na)HI 83213多參(can)數(24 項(xiang))離子濃(nong)度測定(ding)儀(yi)
〔適(shi)用(yong)於市(shi)政(zheng)汙水測量〕
主(zhu)要(yao)性能(neng)參(can)數:
1、快(kuai)速測量24 項(xiang)重要水質項(xiang)目指(zhi)標(biao);
2、快(kuai)捷(jie)存(cun)儲(chu)測量數據,可隨時(shi)調(tiao)閱測量項(xiang)目、結果、時(shi)間等(deng);
3、優良的(de)光學系(xi)統(tong),科(ke)學(xue)設(she)計(ji)測量槽,可(ke)有(you)效(xiao)避(bi)免光線幹(gan)擾(rao),確(que)保(bao)測量數據準(zhun)確(que)可(ke)靠(kao);
4、LCD 顯(xian)示(shi)屏具(ju)有(you)背(bei)景燈(deng)功能(neng);適用(yong)於各(ge)種環(huan)境下(xia)有(you)效(xiao)測量;
5、BEPS 低(di)電量保(bao)護(hu)系統(tong),保(bao)障測量結(jie)果真(zhen)實有(you)效(xiao);
6、200 組(zu)數據存儲(chu),USB 數據接口(kou),可方便(bian)進行(xing)數據管理分(fen)析;
7、隨(sui)屏幫助(zhu)信(xin)息(xi),逐步指(zhi)導(dao)完(wan)成(cheng)各(ge)種操作,操作人性、簡(jian)單化(hua);
8、內(nei)置9V 電池或12VDC 供電,便(bian)於實驗(yan)室與(yu)現(xian)場(chang)使用,應用領域廣泛。
實驗(yan)室高精(jing)度多參(can)數測定(ding)儀(yi),可(ke)測量24 項(xiang)水質測量項(xiang)目,使用(yong)水劑(ji)或(huo)粉(fen)劑(ji)測量,試(shi)劑(ji)的(de)精(jing)確(que)定(ding)量(liang)確(que)保(bao)測量的(de)重現(xian)性。
新(xin)款儀(yi)器(qi)從(cong)多個方(fang)面進行(xing)了(le)改進,功(gong)能(neng)更(geng)加強大(da),並(bing)且(qie)操作更(geng)加簡(jian)捷(jie)。
| HI83213多(duo)參(can)數水質快(kuai)速測定(ding)儀(yi)基(ji)本(ben)技術(shu)參(can)數 | |||||
| 測量項(xiang)目 | 可(ke)測量余氯、總氯、氨(an)氮(dan)、溴(xiu)、六價鉻、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、磷(lin)、溶解氧(yang)等24項(xiang)水質測量項(xiang)目 | ||||
| 測量波(bo)長(chang) | *的(de)四波(bo)段(duan),420nm、525nm、575nm、610 nm | ||||
| 檢(jian)光器(qi) | 4個(ge)矽光電池 | ||||
| 供電方式 | 2 x 9V 電池或12 Vdc變壓(ya)器(qi) | ||||
| 自(zi)動(dong)關(guan)機(ji) | 10分(fen)鐘不用後自動(dong)關(guan)機(ji) | ||||
| 使(shi)用環(huan)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90%無冷(leng)凝 | ||||
| 尺寸重量(liang) | 主(zhu)機(ji)尺寸:230 x 165 x 70 mm主(zhu)機(ji)重(zhong)量(liang):640 g | ||||
| HI83213多(duo)參(can)數水質快(kuai)速測定(ding)儀(yi)測量技術(shu)指(zhi)標(biao) | |||||
| 英(ying)文項(xiang)目描述 | 測量項(xiang)目 | 測量範圍(wei) | 測量方(fang)法(fa) | 選購(gou)配(pei)套(tao)試(shi)劑(ji) | |
| Aluminum | 鋁(lv) | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 | |
| Ammonia LR | 氨(an)氮(dan) LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 | |
| Ammonia MR | 氨(an)氮(dan)MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 | |
| Bromine | 溴(xiu) | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 | |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 | |
| Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 | |
| Chromium VI HR | 六(liu)價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 | |
| Chromium VI LR | 六(liu)價鉻 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 | |
| Color | 色(se)度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - | |
| Copper HR | 銅(tong) HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 | |
| Copper LR | 銅(tong) LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 | |
| Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 | |
| Nickel HR | 鎳(nie) HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 | |
| Nickel LR | 鎳(nie) LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 | |
| Nitrate | 硝(xiao)酸(suan)鹽(yan) | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 | |
| Nitrite HR | 亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan) HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 | |
| Nitrite LR | 亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)氮(dan) LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 | |
| Oxygen, dissolved | 溶(rong)解氧(yang) | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 | |
| pH | pH值(zhi) | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 | |
| Phosphate HR | 磷(lin)酸鹽(yan) HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 | |
| Phosphate LR | 磷(lin)酸鹽(yan) LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 | |
| Phosphorus | 總磷(lin) | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 | |
| Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 | |
| Zinc | 鋅(xin) | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 | |
CONTACT
辦公地(di)址:上海(hai)市(shi)閔(min)行(xing)區(qu)春(chun)光路99弄(nong)26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼加微信