
產品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置:首頁 - 產品(pin)中心(xin) - 意(yi)大利(li)Hanna水(shui)質(zhi)測定儀(yi) - 多參數(shu)離(li)子(zi)測(ce)定儀(yi) - 哈納(na)HI 83208多參數(shu)(23 項)離(li)子(zi)濃度(du)測定儀(yi)

訪(fang)問次(ci)數:1848
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-08-25| 品(pin)牌 | HANNA |
|---|
哈納(na)HI 83208多參數(shu)(23 項)離(li)子(zi)濃度(du)測定儀(yi)
主要(yao)性能(neng)特(te)點:
1、快速測(ce)量23 項重要(yao)水(shui)質(zhi)項目(mu)指標;
2、快捷(jie)存(cun)儲(chu)測(ce)量(liang)數(shu)據,可隨(sui)時(shi)調閱測量(liang)項目(mu)、結(jie)果、時(shi)間(jian)等(deng);
3、優(you)良(liang)的光(guang)學系統(tong),科學設(she)計(ji)測量(liang)槽,可有效避(bi)免(mian)光(guang)線幹(gan)擾,確(que)保(bao)測量數據準確(que)可靠(kao);
4、LCD 顯(xian)示屏具(ju)有背景(jing)燈(deng)功(gong)能(neng);適(shi)用(yong)於(yu)各種(zhong)環(huan)境下有效測量;
5、BEPS 低(di)電量(liang)保護系統(tong),保障(zhang)測量結(jie)果真(zhen)實(shi)有效(xiao);
6、200 組數(shu)據存(cun)儲(chu),USB 數據接(jie)口,可(ke)方(fang)便進行(xing)數(shu)據管理(li)分析(xi);
7、隨(sui)屏幫助(zhu)信(xin)息,逐步指導完(wan)成各種(zhong)操(cao)作(zuo),操(cao)作(zuo)人(ren)性(xing)、簡單(dan)化;
8、內置9V 電池(chi)或(huo)12VDC 供(gong)電,便於實(shi)驗室(shi)與現(xian)場使(shi)用,應(ying)用領(ling)域(yu)廣(guang)泛。
實(shi)驗室(shi)高(gao)精(jing)度(du)多參數(shu)測定儀(yi),可(ke)測量(liang)23 項水(shui)質(zhi)測量(liang)項目(mu),使(shi)用水(shui)劑(ji)或(huo)粉劑(ji)測(ce)量,試劑(ji)的(de)精(jing)確(que)定量(liang)確(que)保測(ce)量的重現(xian)性。新(xin)款(kuan)儀(yi)器(qi)從多個(ge)方面進行(xing)了改進,功能(neng)更(geng)加(jia)強(qiang)大(da),並(bing)
且(qie)操(cao)作(zuo)更(geng)加(jia)簡捷。
技(ji)術參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | HI 83208 | ||||
| 測量(liang)參(can)數(shu) | 量程(cheng) | 方法(fa) | 試劑(ji)代碼 | ||
| 氨氮(dan)MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | ||
| 氨氮(dan)LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | ||
| 余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | ||
| 總(zong)氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | ||
| 銅(tong)HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | ||
| 銅(tong)-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | ||
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | ||
| 鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法(fa) | HI93721-01 | ||
| 鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | ||
| 錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高(gao)碘(dian)酸鹽(yan)法(fa) | HI93709-01 | ||
| 錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | ||
| 鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫(liu)基(ji)酸(suan)法 | HI93730-01 | ||
| 鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光(guang)度(du)法 | HI93726-01 | ||
| 鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | ||
| 硝|酸鹽氮(dan) | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法(fa) | HI93728-01 | ||
| 溶(rong)解氧(yang) | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | ||
| 酸度(du)(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法(fa) | HI93710-01 | ||
| 磷酸(suan)鹽(yan)- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基(ji)酸(suan)法(fa) | HI93717-01 | ||
| 磷酸(suan)鹽(yan)- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗(kang)壞(huai)血(xue)酸(suan)法(fa) | HI93713-01 | ||
| 磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基(ji)酸(suan)法(fa) | HI93706-01 | ||
| 二氧(yang)化(hua)矽(gui) | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜(za)多藍法(fa) | HI93705-01 | ||
| 銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | ||
| 鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑(ji)法(fa) | HI93731-01 | ||
| 光(guang)學系統(tong) | 鎢燈(deng)光(guang)源,窄波(bo)段(duan)濾波(bo)器(qi),矽光(guang)電池(chi),波(bo)長(chang)525nm,575nm,420nm,610nm | ||||
| 數據存(cun)儲(chu) | 200組數(shu)據,多種(zhong)數據相關(guan)信息(xi);USB數據接(jie)口 | ||||
| 校準(zhun)模(mo)式(shi) | 手(shou)動零(ling)點校正(zheng),采(cai)用SMD微處(chu)理(li)技(ji)術 | ||||
| 供(gong)電方式 | 內置9V 高(gao)性(xing)能(neng)電(dian)池(chi)或(huo)AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||||
| GLP功能(neng) | 內置實(shi)時(shi)時(shi)鐘(zhong),背(bei)景(jing)燈(deng)顯(xian)示,防水(shui)操(cao)作(zuo) | ||||
| 自動關(guan)機(ji) | 具(ju)有10分鐘無(wu)操(cao)作(zuo)自(zi)動關(guan)機(ji)節電功(gong)能(neng) | ||||
| 適用(yong)環(huan)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷(leng)凝) | ||||
| 尺寸(cun)重量(liang) | 235× 200×110mm;640g(主機(ji)) | ||||
| 認證 | CE認證 | ||||
|
| 玻璃比色皿清洗(xi)液,500 mL ' | | |||
| HI 731318 | 比色皿清洗(xi)布(bu),4塊每(mei)組(zu)' | | |||
| HI 731313W | 玻璃比色皿含短蓋,4個(ge)/組,用(yong)於(yu)新(xin)版HI 83200 ' | | |||
| HI 93700-01 | 氨(an)氮(dan)(NH3-N)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 3.00 mg/L NH3-N,類型(xing):水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93705-01 | 二氧(yang)化(hua)矽(gui)(SiO2)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 2.00 mg/L SiO2,類型(xing):水(shui)劑(ji)+粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93706-01 | 磷(P)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型(xing):水(shui)劑(ji)+粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93709-01 | 錳(Mn)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.0 to 20.0 mg/L Mn,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93710-01 | 酸度(du)(pH)試劑(ji)-(水(shui)劑(ji)/100次(ci))' | | |||
| HI 93711-01 | 總(zong)氯(Cl2)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93713-01 | 磷酸(suan)鹽(PO43-)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 2.50 mg/L PO43-,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93715-01 | 氨氮(dan)(NH3-N)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型(xing):水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci) ' | | |||
| HI 93717-01 | 磷酸(suan)鹽(PO43-)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型(xing):水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93721-01 | 鐵(Fe)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 5.00 mg/L Fe,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93723-01 | 六價(jia)鉻(Cr6+)試劑(ji),適(shi)用範圍:0 to 1000 ug/L Cr6+,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93726-01 | 高(gao)量(liang)程鎳(nie)(Ni)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 7.00 g/L Ni,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93728-01 | 硝|酸鹽(yan)氮(dan)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型(xing):粉劑(ji),次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93729-01 | 低(di)量程(cheng)氟化物(F-)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 2.00 mg/L F-,類型(xing):水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93730-01 | 鉬(Mo)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.0 to 40.0 mg/L Mo,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93731-01 | 鋅(Zn)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.00 to 3.00 mg/L Zn,類型(xing):粉劑(ji)+水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93732-01 | 溶(rong)解氧(yang)(O2)試劑(ji),適(shi)用範圍:0 .0 to 10.0 mg/L O2;類型(xing):水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI 93737-01 | 銀(Ag)試劑(ji),適(shi)用範圍:0 .000 to 1.000 mg/L Ag;類型(xing):粉劑(ji)+水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:50次(ci)' | | |||
| HI 93740-01 | 低(di)量程(cheng)鎳(Ni)試劑(ji),適(shi)用範圍:0.000 to 1.000 mg/L Ni,類型(xing):粉劑(ji)+水(shui)劑(ji),預(yu)測次(ci)數:50次(ci)' | | |||
| HI 93746-01 | 鐵試劑(ji)-(粉劑(ji)/50次(ci)) ' | | |||
| HI 93748-01 | 錳(Mn)試劑(ji),適(shi)用範圍:0 to 300 ug/L Mn,類型(xing):水(shui)劑(ji)+粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:50次(ci)' | | |||
| HI 93749-01 | 六價(jia)鉻(Cr6+)試劑(ji),適(shi)用範圍:0 to 300 ug/L Cr6+,類型(xing):粉劑(ji),預(yu)測次(ci)數:100次(ci)' | | |||
| HI731342 | 取液(ye)器(qi),標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個(ge))' | | |||
| HI731352 | 2000 µl取液(ye)頭(4個(ge)/組)' | | |||
| HI740038 | 溶(rong)解氧(yang)瓶(ping)-(6個(ge)/組)' | | |||
標準配置:主機,玻璃(li)比色皿x2個(ge),清洗(xi)布(bu),電源適配(pei)器(qi),中英(ying)文(wen)手(shou)冊
CONTACT
辦(ban)公地(di)址(zhi):上海市(shi)閔(min)行(xing)區(qu)春(chun)光(guang)路99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微信(xin)