
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心/ products
您的位(wei)置:首頁 - 產(chan)品(pin)中(zhong)心 - 意(yi)大(da)利(li)Hanna水(shui)質測定(ding)儀(yi) - 多參(can)數(shu)離(li)子測定(ding)儀(yi) - HI 83206 多參(can)數(shu)(24 項(xiang))離子濃度(du)測定(ding)儀(yi)〔適(shi)用(yong)於魚(yu)類(lei)養(yang)殖(zhi)行(xing)業(ye)〕

訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):2161
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-25| 品(pin)牌(pai) | HANNA |
|---|
HI 83206 多參(can)數(shu)(24 項(xiang))離子濃度(du)測定(ding)儀(yi)〔適(shi)用(yong)於魚(yu)類(lei)養(yang)殖(zhi)行(xing)業(ye)〕
1、快速測量24 項(xiang)重(zhong)要水質項目(mu)指(zhi)標;
2、快捷存(cun)儲(chu)測量數(shu)據(ju),可(ke)隨(sui)時(shi)調(tiao)閱(yue)測量項(xiang)目(mu)、結(jie)果、時間等(deng);
3、優(you)良的光(guang)學(xue)系(xi)統,科學設計(ji)測量槽,可(ke)有效避(bi)免(mian)光(guang)線(xian)幹(gan)擾(rao),確(que)保測量數(shu)據(ju)準確(que)可(ke)靠;
4、LCD 顯(xian)示屏(ping)具(ju)有背(bei)景燈功能;適用(yong)於各種(zhong)環(huan)境下(xia)有效測量;
5、BEPS 低(di)電(dian)量保護(hu)系統,保障測量結(jie)果真(zhen)實有效;
6、 200 組數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu),USB 數(shu)據(ju)接(jie)口(kou),可(ke)方便(bian)進行(xing)數(shu)據(ju)管(guan)理(li)分(fen)析;
7、隨(sui)屏(ping)幫(bang)助信息,逐(zhu)步(bu)指(zhi)導(dao)完成(cheng)各種(zhong)操(cao)作(zuo),操(cao)作(zuo)人性、簡單化(hua);
8、內置9V 電池(chi)或12VDC 供(gong)電(dian),便(bian)於實驗(yan)室與(yu)現(xian)場使(shi)用(yong),應(ying)用(yong)領域廣泛(fan)。
實驗(yan)室高精(jing)度(du)多參(can)數(shu)測定(ding)儀(yi),可(ke)測量24 項(xiang)水(shui)質(zhi)測量項(xiang)目(mu),使(shi)用(yong)水劑(ji)或粉劑測量,試(shi)劑(ji)的精(jing)確(que)定(ding)量確(que)保測量的重(zhong)現(xian)性。
新(xin)款(kuan)
| 型號(hao) | HI 83206 | |||
| 測量參(can)數(shu) | 量程(cheng) | 方(fang)法 | 試劑代碼 | |
| 氨(an)氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
| 余(yu)氯(lv) | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
| 總(zong)氯(lv) | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
| 六(liu)價鉻(ge)-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼(jing)法(fa) | HI93723-01 | |
| 六(liu)價鉻(ge)-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼(jing)法(fa) | HI93749-01 | |
| 鉑鈷色(se)度(du) | 0 to 500 PCU | ---- | ----- | |
| 銅(tong)HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
| 銅(tong)-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
| 氰(qing)尿(niao)酸(suan) | 0 to 80 mg/l CN | 濁(zhuo)度(du)比色(se)法 | HI93722-01 | |
| 鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫(qing)硫(liu)基(ji)酸(suan)法(fa) | HI93730-01 | |
| 鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光(guang)度(du)法(fa) | HI93726-01 | |
| 鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
| 亞硝酸(suan)鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊(die)氮(dan)比色(se)法 | HI93707-01 | |
| 亞硝酸(suan)鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫(liu)酸(suan)亞(ya)鐵(tie)法 | HI93708-01 | |
| 硝(xiao)酸(suan)鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘(ge)法 | HI93728-01 | |
| 溶解(jie)氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法(fa) | HI93732-01 | |
| 酸(suan)度(du)(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚(fen)紅(hong)法(fa) | HI93710-01 | |
| 磷(lin)酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基(ji)酸法(fa) | HI93717-01 | |
| 磷(lin)酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞(huai)血(xue)酸(suan)法(fa) | HI93713-01 | |
| 磷(lin) | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基(ji)酸法 | HI93706-01 | |
| 二氧化(hua)矽(gui) | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜(za)多藍法 | HI93705-01 | |
| 銀(yin) | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
| 鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
| 光(guang)學(xue)系(xi)統 | 鎢燈光(guang)源(yuan),窄(zhai)波段(duan)濾波器,矽(gui)光(guang)電(dian)池(chi),波長(chang)525nm,575nm,420nm,610nm | |||
| 數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | 200組(zu)數(shu)據(ju),多種(zhong)數(shu)據(ju)相(xiang)關(guan)信息;USB數(shu)據(ju)接(jie)口(kou) | |||
| 校準模式 | 手(shou)動零點(dian)校正,采(cai)用(yong)SMD微(wei)處(chu)理技(ji)術 | |||
| 供(gong)電(dian)方(fang)式 | 內置9V 高性能電池(chi)或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | |||
| GLP功能 | 內置實時時鐘,背(bei)景燈顯(xian)示(shi),防水(shui)操(cao)作(zuo) | |||
| 自動(dong)關(guan)機(ji) | 具(ju)有10分(fen)鐘無操(cao)作(zuo)自動(dong)關(guan)機(ji)節電(dian)功能 | |||
| 適用(yong)環(huan)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wu)冷(leng)凝) | |||
| 尺寸重(zhong)量 | 235× 200×110mm;640g(主(zhu)機(ji)) | |||
| 認(ren)證 | CE認(ren)證 | |||
CONTACT
辦(ban)公地址:上海(hai)市(shi)閔(min)行(xing)區(qu)春光(guang)路99弄(nong)26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信