
產品分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您的位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - 意(yi)大利(li)Hanna水質(zhi)測定儀 - 多(duo)參(can)數(shu)離子(zi)測定儀 - 多(duo)參(can)數(shu)(24 項(xiang))離子(zi)濃(nong)度測定儀

訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):1979
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-08-25| 品牌(pai) | HANNA |
|---|
HI 83205 多(duo)參數(shu)水質(zhi)快速(su)測定儀
多(duo)參(can)數(shu)(24 項(xiang))離子(zi)濃(nong)度測定儀〔適(shi)用於鍋爐- 冷(leng)卻(que)水行(xing)業(ye)〕
1、快速(su)測量24 項(xiang)重要(yao)水質(zhi)項(xiang)目(mu)指標(biao);
2、快捷存儲測量數(shu)據(ju),可隨時(shi)調(tiao)閱測量項(xiang)目、結果、時(shi)間(jian)等(deng);
3、優(you)良的光(guang)學系統,科學設計測量槽(cao),可(ke)有(you)效避免(mian)光(guang)線幹(gan)擾(rao),確保測量數(shu)據(ju)準(zhun)確可靠;
4、LCD 顯(xian)示(shi)屏具(ju)有(you)背(bei)景燈(deng)功能;適(shi)用於各種環境下(xia)有效測量;
5、BEPS 低(di)電量保護系(xi)統,保(bao)障(zhang)測量結果真實(shi)有(you)效;
6、200 組(zu)數(shu)據(ju)存儲,USB 數(shu)據(ju)接(jie)口(kou),可方便進行數(shu)據(ju)管理(li)分(fen)析(xi);
7、隨屏(ping)幫助(zhu)信(xin)息,逐步(bu)指(zhi)導完成各種操(cao)作(zuo),操作(zuo)人(ren)性(xing)、簡單化(hua);
8、內(nei)置9V 電池或12VDC 供(gong)電,便於(yu)實(shi)驗(yan)室(shi)與現場使(shi)用,應用領域(yu)廣泛(fan)。
HI83205 是(shi)壹(yi)款於監(jian)測工廠(chang)鍋爐或冷(leng)卻(que)水塔(ta)系(xi)統中(zhong)水體(ti)質(zhi)量(liang)的多參(can)數(shu)測定儀,能(neng)密(mi)切監(jian)控(kong)系統水體(ti)質(zhi)量(liang),包括鐵離子(zi)、氯(lv)、溶解(jie)氧、二氧化(hua)矽(gui)、磷(lin)酸鹽等(deng)24 項(xiang)水質(zhi)指(zhi)標(biao)指標(biao);使(shi)用水劑(ji)或粉(fen)劑(ji)測量,試劑(ji)的(de)精確定量確保測量的(de)重現性。
| HI83205多(duo)參數(shu)水質(zhi)分(fen)析(xi)儀技(ji)術(shu)參(can)數(shu):型(xing)號(hao) | HI 83205 | |||
| 測量參(can)數(shu) | 量(liang)程 | 方法(fa) | 試劑(ji)代碼 | |
| 氨(an)氮(dan)MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨(an)氮(dan)LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
| 余氯(lv) | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
| 總(zong)氯(lv) | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
| 銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
| 銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
| 氟(fu)化(hua)物(wu) | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | |
| 鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲(fei)羅(luo)琳法(fa) | HI93721-01 | |
| 鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | |
| 錳(meng)- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘(dian)酸鹽法(fa) | HI93709-01 | |
| 錳(meng)- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | |
| 鉬(mu) | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫(liu)基(ji)酸法(fa) | HI93730-01 | |
| 鎳(nie)-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光(guang)度法(fa) | HI93726-01 | |
| 鎳(nie)-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
| 硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘(ge)法(fa) | HI93728-01 | |
| 溶(rong)解(jie)氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法(fa) | HI93732-01 | |
| 酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚(fen)紅法(fa) | HI93710-01 | |
| 磷(lin)酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨(an)基(ji)酸法(fa) | HI93717-01 | |
| 磷(lin)酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞(huai)血酸法(fa) | HI93713-01 | |
| 磷(lin) | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨(an)基(ji)酸法(fa) | HI93706-01 | |
| 二(er)氧化(hua)矽(gui) | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多(duo)藍法(fa) | HI93705-01 | |
| 銀(yin) | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
| 鋅(xin) | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅(xin)試劑(ji)法(fa) | HI93731-01 | |
| 光(guang)學系統 | 鎢(wu)燈(deng)光(guang)源,窄波段(duan)濾波(bo)器,矽(gui)光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | |||
| 數(shu)據(ju)存儲 | 200組(zu)數(shu)據(ju),多種數(shu)據(ju)相關(guan)信(xin)息;USB數(shu)據(ju)接(jie)口(kou) | |||
| 校準(zhun)模(mo)式 | 手(shou)動零點(dian)校正,采(cai)用SMD微(wei)處(chu)理技(ji)術(shu) | |||
| 供(gong)電方式 | 內(nei)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | |||
| GLP功能 | 內(nei)置實(shi)時(shi)時(shi)鐘,背景燈(deng)顯(xian)示(shi),防水操(cao)作(zuo) | |||
| 自(zi)動關機 | 具(ju)有(you)10分(fen)鐘無操(cao)作(zuo)自(zi)動關機節(jie)電功能 | |||
| 適(shi)用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wu)冷(leng)凝) | |||
| 尺(chi)寸(cun)重量(liang) | 235× 200×110mm;640g(主(zhu)機) | |||
| 認(ren)證 | CE認(ren)證 | |||
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址:上海(hai)市(shi)閔行區春光(guang)路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信(xin)