
產品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關文(wen)章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位置:首(shou)頁 - 產品(pin)中心(xin) - 美國(guo)YSI水(shui)質(zhi)分析儀 - 多(duo)參(can)數(shu)水(shui)質(zhi)分析儀 - YSI EC300型 鹽(yan)度(du)、電(dian)導(dao)、溫度(du)測(ce)量(liang)儀

訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):2086
更新時(shi)間:2025-08-25| 品(pin)牌(pai) | YSI |
|---|
YSI EC300
YSI EC300型 鹽(yan)度(du)、電(dian)導(dao)、溫度(du)測(ce)量(liang)儀
特 點
測(ce)量(liang)電(dian)導率(lv)與溫度(du),並報(bao)告比電(dian)導(dao)度(du)、鹽(yan)度(du)與(yu)總溶(rong)解固體(ti)等計(ji)算(suan)參(can)數(shu)
超級穩(wen)定(ding)四電極電導(dao)管,很少(shao)需要(yao)維(wei)護。
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)探(tan)頭,堅固耐用(yong),更易於沈(chen)入水(shui)中
電(dian)纜(lan)接(jie)口(kou)加(jia)裝應(ying)力(li)舒(shu)緩(huan)器(qi),減少(shao)接(jie)線(xian)處(chu)物料疲(pi)勞(lao),有(you)效延長(chang)電(dian)纜(lan)壽(shou)命
備有(you)4米和(he)10米電纜(lan)可(ke)供(gong)選擇
自(zi)動(dong)量(liang)程(cheng)選擇、自(zi)動(dong)溫度(du)補償(chang)
低(di)電量(liang)顯(xian)示(shi)
YSI EC300 是以高性(xing)價比提(ti)供(gong)快速、準(zhun)確(que)的數(shu)據,其小(xiao)巧(qiao)、簡潔(jie)、功能(neng)齊備的(de)設計(ji)使儀器(qi)能輕松(song)應(ying)對各種(zhong)電導、鹽(yan)度(du)、總溶(rong)解固體(ti)與溫度(du)測(ce)量(liang)的(de)應用(yong)
| YSI EC300系統(tong)規格(ge) | ||||||
| 測(ce)量(liang)參(can)數(shu)技術(shu)指(zhi)標 | ||||||
| 參(can)數(shu) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 分辨率(lv) | 準(zhun)確(que)度 | |||
| 溫度(du) | -10℃至(zhi)+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或(huo)量(liang)程(cheng)之±0.4%, 以較大(da)者(zhe)為(wei)準(zhun) | |||
| 電(dian)導(dao)率(lv) | 0-499.9μS/cm | 0.1μS/cm | 讀(du)數(shu)之±1%+2μS/cm | |||
| 鹽(yan)度(du) | 0.0至(zhi)70.0ppt | 0.1ppt | 量(liang)程(cheng)之±0.2% | |||
| 總溶(rong)解固體(ti) | 克/升值(zhi)計(ji)算(suan)參(can)數(shu) 可(ke)輸(shu)入0.30至(zhi)1.00常數(shu) 缺(que)省(sheng)值(zhi)為(wei)標(biao)準(zhun)法(fa)建(jian)議(yi)的(de)0.65 | |||||
| | | | | | ||
| 其它技術(shu)指(zhi)標 | ||||||
| 操(cao)作條件 | 溫度(du):0至(zhi)+50℃ | |||||
| 參(can)考(kao)溫度(du) | 15.0至(zhi)25.0℃(缺(que)省(sheng)值(zhi):25℃) | |||||
| 溫度(du)系數(shu) | 0.0%至(zhi)4.0%(缺(que)省(sheng)值(zhi):1.91%) | |||||
| 導管常數(shu) | 4.50至(zhi)5.50/厘(li)米(缺(que)省(sheng)值(zhi):5.00/厘(li)米) | |||||
| 校(xiao)準(zhun)數(shu)據 | 全(quan)自(zi)動(dong)存(cun)儲 | |||||
| 聲(sheng)音響應(ying) | 全(quan)部按(an)鍵(jian)均(jun)有(you)聲(sheng)音(yin)響應(ying) | |||||
| 防水(shui)規(gui)格(ge) | IP65防水(shui)等(deng)級(主機)— 防潑濺 | |||||
| 電(dian)源 | 1節9伏電(dian)池(工作壽(shou)命:150小(xiao)時(shi)) | |||||
| 尺(chi)寸(cun) | 18.6厘(li)米(長(chang))× 7.0厘(li)米(寬)× 3.7厘(li)米(厚) | |||||
| 重(zhong)量(liang) | 430克(含電(dian)池) | |||||
| 保(bao)修(xiu)期 | 儀器(qi)、探(tan)頭和(he)電(dian)纜(lan)保(bao)修(xiu)壹(yi)年 | |||||
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址(zhi):上(shang)海(hai)市(shi)閔行(xing)區春光(guang)路99弄26號(hao)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)