放射性性能
| 校準(zhun)源 | 外部源:40K ;啟動(dong)時(shi)間:165 s; 嵌(qian)入(ru)式來(lai)源:137Cs ;111 Bq(3 nCi);啟動(dong)時(shi)間:145 s; |
| 能量範(fan)圍(wei) | NaI: 15keV至(zhi)3MeV. GM: 45keV至(zhi)1.5MeV. |
| 靈敏度(137Cs) | >1600 cps / µSv/h |
| 伽馬能譜(pu) | 2048 道(dao). |
| 劑量(liang)率範(fan)圍(wei) | 全部(bu): 10 nSv/h – 1 /Sv/h. NaI: 10 nSv/h – 250 μSv/h. GM: >250 μSv/h – 1 Sv/h. |
| 過(guo)載閾(yu)值(zhi) | ≥1 Sv/h. |
| 劑量(liang)率精度(du) | NaI: ±10 % for 137Cs @ 662 keV; 241Am @ 59 keV; 60Co @ 1172 keV and 1332 keV. GM: ±30 % for 137Cs @ 662 keV. |
| 熱(re)中(zhong)子(zi)靈敏(min)度 | 1.6 cps/nv ±10 %; 未慢(man)化(hua). |
| 核(he)素庫 | 228Ac; 241Am; 133Ba; 140Ba; Beta+; 207Bi; 109Cd; 115Cd; 115mCd; 141Ce; 252Cf (requires neutron detection), 57Co; 60Co; 51Cr; 134Cs; 137Cs; 152Eu; 155Eu; 67Ga; 68Ga; 123I; 125I; 131I; 132I; 111In; 192Ir; 40K; 140La; 176Lu;177Lu; 54Mn; 99Mo; 22Na; 95Nb; 147Nd; Neutrons; 237Np; 144Pr; 238Pu; RGPu; RGPu-HS; WGPu; WGPu-HS; 226Ra; 103Ru; 125Sb; 75Se; 90Sr; 99mTc; 132Te; 232Th; 201Tl; 232U; 233U; 235U; 238U; 131mXe; 133Xe; 133mXe; 135Xe; 95Zr. |
物理
| 外殼材料(liao) | 不(bu)銹鋼鋁;纖(xian)維(wei)增強塑(su)料(liao);聚甲醛;玻(bo)璃(li). |
| 尺(chi)寸(cun) | (寬(kuan)×深×高)90毫米(3.54英(ying)寸)× 280毫米(mi)(11.00英(ying)寸)× 110毫米(mi)(4.33英(ying)寸). |
| 顯(xian)示 | 640 x 480,89毫米(mi)(3.5英(ying)寸)透反式彩(cai)色(se)薄(bo)膜晶體(ti)管(guan)TFT. |
| 電(dian)池 | 可(ke)充(chong)電(dian);可(ke)交換(huan)的(de);鋰(li)離(li)子(zi);低(di)自放電(dian)鎳氫(qing)電(dian)池(根(gen)據需(xu)求). |
| 操(cao)作(zuo)運行時(shi)間 | 室溫(wen)下標(biao)準(zhun)運行時(shi)間> 15小(xiao)時(shi). |
| NaI 探測(ce)器 | 50.8x25.4毫米(mi)(2x1英(ying)寸). |
| 3He 管 | 12.7毫(hao)米(mi)(0.50英(ying)寸)× 114毫米(mi)(4.49英(ying)寸);凈:9.4毫米(0.37英(ying)寸)× 100毫米(mi)(3.94英(ying)寸);8bar(116.03psi). |
| GPS | 66通道(dao)MediaTek MT3339接(jie)收(shou)器. |
環境(jing)
| 工作(zuo)溫(wen)度 | –20°C至(zhi)+55°C(–4°F至(zhi)+131°F);> 0.15bar(2.18psi). |
| 相(xiang)對濕度 | 10% 至(zhi) 80%, 無冷凝. |
| 存儲和運輸 | –20°C至(zhi)+50°C(–4°F至(zhi)+122°F);< 2.1bar(30.46psi). 推薦(jian):+10°C至(zhi)+35°C(+50°F至(zhi)+95°F);< 2.1bar(30.46psi) . |
| 溫(wen)度變(bian)化(hua) | 溫(wen)度的(de)突(tu)然(ran)變(bian)化(hua)不(bu)得(de)超(chao)過(guo)40℃(72℉),以(yi)免損(sun)壞(huai)探測(ce)器晶體(ti). |
| IP 防護等級(ji) | 依(yi)據(ju) IEC 60529 符合(he)IP65等級(ji) |
計(ji)算(suan)
| 存儲容量 | 大於16 GB (1,000,000譜(pu)圖) |
| CPU速(su)度(du) | 1 GHz |
| 文(wen)件格式 | ANSI N42.42 (xml)和spe (IAEA)文(wen)件與(yu)第三(san)方分析軟件兼(jian)容(rong). |
| 連(lian)接 | USB、WiFi、藍牙、局(ju)域網(wang)((RJ-45)需(xu)要互聯網(wang)連(lian)接). |
| 回(hui)顧(gu)和電(dian)子(zi)郵件 | 可(ke)選(xuan)的(de)USB通(tong)信(xin)適(shi)配器回切(qie)和電(dian)子(zi)郵件監(jian)控(kong). |
軟件
| 操(cao)作(zuo)系(xi)統(tong) | 微軟 Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), MAC OS X Yosemite, Linux (Ubuntu測(ce)試(shi)版) |
型號(hao)特定規(gui)格
| 型號(hao) | 探測(ce)器類型 | 探測(ce)器尺寸(cun) | PMT | GM | He3 | GPS | 內(nei)置(zhi)校準(zhun)源 | 室溫(wen)下分辨(bian)率@ 662 keV 137Cs | 劑量(liang)率範(fan)圍(wei) 探測(ce)器µSv/h | 劑量(liang)率範(fan)圍(wei),GM,高達 Sv/h | 標(biao)稱重(zhong)量磅(bang)(克)) |
| RADEAGLET-R-2SG | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |||
| RADEAGLET-R-2SG-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5" | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
| RADEAGLET-R-2SG-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
| RADEAGLET-R-2SG-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |
| RADEAGLET-R-2SG-N | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | ||
| RADEAGLET-R-2SG-N-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
| RADEAGLET-R-2SG-N-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
| RADEAGLET-R-2SG-N-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) |
| RADEAGLET-R-1LG | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | |||
| RADEAGLET-R-1LG-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | ||
| RADEAGLET-R-1LG-N | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) | ||
| RADEAGLET-R-1LG-N-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) |


您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):



