| 自(zi)動系(xi)統(tong) | ||||
| ASC-950-DP | WPC-1050 | IPC - 650 | WPC-1150-GFW | |
| 自(zi)動換樣器(qi) | 自(zi)動 | 自(zi)動 | 自(zi)動 | 自(zi)動 |
| 探測器(qi)類(lei)型(xing) | 雙(shuang)閃爍體(ti)體(ti)探測器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) |
| 探測器(qi)數量(liang) | 1 | 1 + 反(fan)符合(he)探測器(qi) | 1 | 1 + 反(fan)符合(he)探測器(qi) |
| 計(ji)數器(qi)類(lei)型(xing) | 總本底 | 超(chao)低(di)本底 | 超(chao)低(di)本底 | 低(di)本底 |
| 樣(yang)品(pin)尺寸 | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | 4英(ying)寸(cun) |
| 樣品(pin)容量(liang) | 50(100個(ge)可(ke)選) | 50(100個可選) | 50 | 50 |
| 接口 | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) |
| 手動系(xi)統(tong) |
| |||
| MPC-900-DP | MPC-900-GF | MPC-1000-GF | ||
| 自(zi)動換樣器(qi) | 手動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 | |
| 探測器(qi)類(lei)型(xing) | 雙(shuang)閃爍體(ti)探測器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) | 流(liu)氣(qi)正比計(ji)數器(qi) | |
| 探測器(qi)數量(liang) | 1 | 1 | 1 + 反(fan)符合(he)探測器(qi) | |
| 計(ji)數器(qi)類(lei)型(xing) | 總本底 | 總本底 | 超(chao)低(di)本底 | |
| 樣(yang)品(pin)尺寸 | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | |
| 樣品(pin)容量(liang) | 1 | 1 | 1 | |
| 接口 | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | |
| 多(duo)路探測器(qi)系統(tong) | ||||
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | MDS-16 | |
| 樣(yang)品(pin)換樣 | 手(shou)動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 |
| 探測器(qi)類(lei)型(xing) | 流(liu)氣(qi)正比計(ji)數器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) | 流氣正比計(ji)數器(qi) |
| 探測器(qi)數量(liang) | 4 + 反(fan)符合(he)探測器(qi) | 8 +2個反(fan)符合(he)探測器(qi) | 12 +3個反(fan)符合(he)探測器(qi) | 16 +4個反(fan)符合(he)探測器(qi) |
| 計(ji)數器(qi)類(lei)型(xing) | 超(chao)低(di)本底 | 超(chao)低(di)本底 | 超(chao)低(di)本底 | 超(chao)低(di)本底 |
| 樣(yang)品(pin)尺寸 | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) | 2英(ying)寸(cun) |
| 樣品(pin)容量(liang) | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 接口 | 遠(yuan)程PC | 遠(yuan)程PC | 遠(yuan)程PC | 遠(yuan)程PC |
| MPC-9604 | 1 | 2 | 3 | 4 |


您的(de)位(wei)置(zhi):


