訂購(gou)時必(bi)須指定安裝(zhuang)座(zuo)。A 這是壹(yi)個(ge)“環(huan)形安裝(zhuang)座(zuo)”;即(ji)矽(gui)晶(jing)片(pian)在(zai)其環(huan)上(shang),沒有(you)輸出(chu)連(lian)接器(qi)。這種不(bu)常使用(yong)的(de)布(bu)局(ju)可(ke)應(ying)特殊要(yao)求(qiu)提供(gong)。
B 背面的(de)Microdot連(lian)接器(qi)。
C 背面的(de)BNC連(lian)接器(qi)。
尺寸(cun)以毫(hao)米(mi)為(wei)單(dan)位。
對(dui)於1500或(huo)2000 mm深(shen)的(de)探測(ce)器(qi),在(zai)Y尺(chi)寸(cun)上增(zeng)加(jia)1.5 mm。
探(tan)測(ce)器(qi)尺寸(cun) (mm2) | W (標稱) | A型 | B型 後(hou)Microdot | C型 後BNC | |||||
| X | Y | X | Y | Z | X | Y | Z | ||
| 025 | 5.6 | 15.2 | 3.7 | 16.7 | 12.3 | 7.1 | 16.7 | 12.3 | 15.9 |
| 050 | 8.0 | 15.2 | 3.7 | 16.7 | 12.3 | 7.1 | 16.7 | 12.3 | 15.9 |
| 100 | 11.3 | 22.0 | 3.7 | 23.6 | 12.3 | 7.1 | 23.6 | 12.3 | 15.9 |
| 150 | 13.8 | 22.0 | 3.7 | 23.6 | 12.3 | 7.1 | 23.6 | 12.3 | 15.9 |
| 300 | 19.5 | 27.1 | 3.7 | 28.6 | 12.3 | 7.1 | 28.6 | 12.3 | 15.9 |
| 450 | 23.9 | 30.5 | 3.7 | 32.0 | 12.3 | 7.1 | 32.0 | 12.3 | 15.9 |
| 公差(cha) | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |


您的(de)位置:


