
產品(pin)分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION固定(ding)式放(fang)射(she)性監測設(she)備(bei)
相關(guan)文章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位置:首(shou)頁 - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 固(gu)定(ding)式放(fang)射(she)性監測設(she)備(bei) - 車輛(liang)通道(dao)檢(jian)測(ce)系統 - MDS SYSTEM美(mei)國thermo fisher 車載移動式輻射(she)搜尋(xun)系統

訪問(wen)次數(shu):1745
更(geng)新時間:2025-08-26MDS車載機載移動式(shi)輻(fu)射(she)搜尋(xun)系統
產品特點:
產品應用(yong):
技術(shu)參(can)數(shu):
探(tan)測器(qi) | 塑料(liao)閃(shan)爍體(ti)探(tan)測器(qi) |
探測器(qi)體積(ji) | 5000cm3 (5升(sheng)) |
測量範圍 | 1nSv/h到20Sv/h(0.1R/h-mR/h); |
能(neng)量(liang)範圍 | 50keV~3Mev |
靈敏(min)度 | 20000cps/Sv/h(對Cs-137) |
本底(di) | 典型值(zhi)500cps |
|
|
探測(ce)器(qi) | 正(zheng)比(bi)計(ji)數(shu)管(guan)探測(ce)器 |
探測器(qi)體(ti)積(ji) | 約3cm3 |
測量(liang)範圍 | 10nSv/h到1Sv/h(1μR/h-10R/h); |
能(neng)量(liang)範圍 | 30keV~1.3MeV |
靈敏(min)度 | 2cps/Sv/h(對Cs-137) |
本底(di) | 典型值(zhi)60nSv/h |
|
|
探測(ce)器(qi) | 中子(zi)探(tan)測(ce)器(qi)(選件(jian)) |
型號(hao) | FHT 752E型He-3探測器(qi)(10大(da)氣壓(ya)) |
測(ce)量時間 | 1s |
工(gong)作溫(wen)度 | -20℃ ~+55℃ |
靈敏(min)度 | 10cps/Sv/h(對Cf-252) |
濕(shi)度(du) | 5-95%(無(wu)冷(leng)凝情況下) |
CONTACT
辦公(gong)地址:上海(hai)市(shi)閔行(xing)區(qu)春(chun)光路(lu)99弄(nong)26號504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信