
產品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位置:首頁(ye) - 產(chan)品中心(xin) - 美(mei)國TISCH公司(si) - 臭(chou)氧(yang)氣(qi)體(ti)分析(xi)儀(yi) - TE-1.0TE-1.0臭(chou)氧(yang)氣(qi)體(ti)分析(xi)儀(yi)

訪(fang)問(wen)次數:3592
更新時間(jian):2025-08-26| 品(pin)牌 | Tisch |
|---|
美(mei)國TISCH公司(si)TE-1.0臭(chou)氧(yang)氣(qi)體(ti)分析(xi)儀(yi)
簡(jian)介(jie):
臭(chou)氧(yang)氣(qi)體(ti)分析(xi)儀(yi)(TE-1.0)通(tong)過(guo)US EPA認(ren)證,認證編(bian)號(hao):EQOA–0809–187。機(ji)架(jia)式(shi)設計,可(ke)提供(gong)精確(que)、可(ke)靠(kao)的測量數據。測量原(yuan)理(li)為(wei)已(yi)通(tong)過(guo)普(pu)遍認同(tong)的非分散紫外吸(xi)收(shou)技(ji)術(NDUV)測量環境(jing)空(kong)氣(qi)中的O3。zui低(di)檢測線(xian)為(wei)小於(yu)0.5ppb,量程(cheng)為(wei)0~20ppm。
產(chan)品特(te)征(zheng):
技(ji)術參(can)數:
濃度(du)單位(wei): | 可(ke)選mg/m³、μg/m³、ppm、ppb、ppt |
量 程(cheng): | 自(zi)變換量程(cheng)0~20ppm(模(mo)擬量程(cheng)0~50ppb——0~20ppm) |
噪 音(yin): | <0.25ppb |
低(di)檢測線(xian): | <0.5ppb |
精 度(du): | 0.5ppb(讀數小於(yu)100ppb)或(huo)讀數值(zhi)0.2% |
零點漂(piao)移(yi): | 24小時(shi)<0.3ppb、7天(tian)<0.3ppb |
量程(cheng)漂(piao)移(yi): | 7天(tian)小於(yu)讀數值(zhi)0.5% |
響應(ying)時(shi)間(jian)T95%: | 30秒(miao) |
標(biao)準(zhun)溫(wen)度壓力(li)參(can)考(kao)值(zhi): | 0℃、20℃、25℃ 101.3KPa |
樣品(pin)流(liu)速: | 500ml/min(可(ke)選750 ml/min) |
運行溫(wen)度範圍(wei): | 0~40℃ |
尺寸(cun)(H*W*D): | 175mm*429mm*638mm |
凈 重(zhong): | 17.2Kg |
電(dian) 源: | 198~264VAC,85VA(zui大啟動),65VA(正常(chang)運行) |
通 訊(xun): | USB端口(kou)、藍牙(ya)、TCP/IP網絡連(lian)接, RS232端口(kou)1:數位(wei)通(tong)訊,RS232端(duan)口(kou)2:多(duo)支(zhi)路端口 |
協 議: | MODBUS RTU/TCP |
輸入(ru)輸出: | 25 pin 輸入(ru)/輸出端(duan)口(kou) |
菜單選(xuan)擇(ze)電(dian)流(liu)或電(dian)壓輸(shu)出 | 0~20mA、4~20mA或0~5VDC(可(ke)選0~10VDC) |
菜單選(xuan)擇(ze)0%、5%或(huo)10%補償(chang) | 菜單選(xuan)擇(ze)0%、5%或(huo)10%補償(chang) |
自(zi)變換量程(cheng): | 0~50ppb——0~20ppm |
數據記(ji)錄(可(ke)移(yi)動(dong)硬(ying)盤) | 數據記(ji)錄(可(ke)移(yi)動(dong)硬(ying)盤) |
即時數據獲取間(jian)隔: | 1、3、5、10、30或60分鐘 |
存 儲: | 4GB內存可(ke)保存(cun)每分鐘12個參(can)數長(chang)達(da)10年 |
可(ke) 選: | 外接交流(liu)泵(beng)(可(ke)運行3臺(tai)分析(xi)儀(yi),除(chu)了NOx) |
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信