
產(chan)品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION固定(ding)式(shi)放射性監(jian)測(ce)設備
便(bian)攜式放射性同(tong)位(wei)素識別裝(zhuang)置 (RIID)
技(ji)術文(wen)章/ article
更新(xin)時(shi)間:2013-07-04
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數:1807Aerocet 531激光粉塵儀(yi)/粒子計數器(qi)
產(chan)品(pin)特點(dian): 粒子計數和PM值檢測(ce)二合壹儀(yi)器(qi)
| 取(qu)樣(yang)流量(liang) | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 操作模式(shi) | PM值檢測(ce)/粒子計數 |
| | |
| *PM值模(mo)式(shi) | 量(liang)程(cheng): 0-1毫克/立方(fang)米 |
| | |
| *計(ji)數模式(shi) | 量(liang)程(cheng): 0-3,000,000個(ge)粒子/立方(fang)英(ying)尺 |
| | |
| 操作按(an)鍵(jian) | 7個(ge) |
| 讀(du)數顯示(shi) | 16位(wei)4行(xing)LCD |
| 溫(wen)/濕(shi)度(du)測試(shi) | 選(xuan)配(pei)G3120探頭可測試(shi)溫(wen)/濕度(du)測試(shi) |
| 控(kong)制(zhi)軟件 | 配(pei)套(tao)軟件可(ke)以(yi)遠(yuan)端(duan)控制(zhi), 數據輸(shu)出(chu), 打(da)印(yin)/保存(cun)數據 |
| 工作環境 | 0-50度(du) |
| 電源(yuan) | 100-240VAC轉9VDC通用(yong)適(shi)配(pei)器(qi) (內置可充電池) |
| 儀(yi)器(qi)尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 儀(yi)器(qi)重(zhong)量(liang) | 737克 |
| | |
| 訂(ding)購(gou)編(bian)號(hao) | 描(miao)述 |
| Aerocet-531 | 包含(han)以下(xia)物(wu)品(pin) |
| | 取(qu)樣(yang)頭 |
| | 清潔(jie)過濾(lv)器(qi) |
| | 電源(yuan)適配器(qi) (充電器(qi)) |
| | RS-232數據線 |
| | 配(pei)套(tao)軟件 |
| | 校(xiao)正書(shu) |
| | 操作說(shuo)明(ming)書(shu) |
| | 手提箱(xiang) |
| 選(xuan)配(pei) | |
| G3120 | 即(ji)插(cha)即(ji)用(yong)溫(wen)濕(shi)度(du)探測(ce)頭(tou) |
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址(zhi):上(shang)海(hai)市(shi)閔行(xing)區(qu)春(chun)光(guang)路99弄26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信