
產品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION便(bian)攜(xie)式(shi)放射(she)性測量設備
固定(ding)式(shi)放射(she)性監(jian)測設(she)備
便(bian)攜(xie)式(shi)放射(she)性同位素識別裝(zhuang)置(zhi) (RIID)
技術(shu)文(wen)章/ article
更新時(shi)間:2013-05-03
瀏(liu)覽次(ci)數:2095輻(fu)射(she)監(jian)測工(gong)作能(neng)力壹(yi)覽表(biao)
| 被檢樣(yang)品名(ming)稱 | 檢(jian)測參(can)數 | 檢(jian)測(ce)儀(yi)器設(she)備名(ming)稱 | 相(xiang)應(ying)標準(zhun) |
| 土(tu)壤(rang)、底(di)泥、礦(kuang)石(shi)、廢渣(zha)、建(jian)材(cai)等 | | | |
| | 總(zong)α、總(zong)β | 低本(ben)底(di)α、β測量(liang)儀 | GB5750-85《生活(huo)飲(yin)用水標準(zhun)檢(jian)驗(yan)法》 |
| α、β測量(liang)儀(定標器(qi)) | 國家環保(bao)局《輻(fu)射(she)環境(jing)監(jian)測技(ji)術(shu)規範》 | ||
| 水(shui)和(he)廢水 | | | |
| | 總(zong)α、總(zong)β | 本(ben)底(di)α、β測量(liang)儀 | GB5750-85《生活(huo)飲(yin)用水標準(zhun)檢(jian)驗(yan)法》 |
| α、β測量(liang)儀(FH-408定標器(qi)) | |||
| | 鈾(you) | 721型分(fen)光(guang)光(guang)度(du)計(ji) | GB14883-94《食品中放射(she)性物質(zhi)檢驗-天然(ran)鈾(you)釷測(ce)定》 |
| 釷 | |||
| | 鐳(lei)-226 | 氡釷(tu)分(fen)析儀(yi) | GB11214-89《水中(zhong)鐳-226的(de)分析(xi)測定》 |
| (配(pei)定(ding)標器(qi)) | GB11338-89《水中(zhong)鉀(jia)-40的(de)分析(xi)方(fang)法》 | ||
| | 鉀(jia)-40 | PXS-350型離(li)子計(ji)配(pei)PK-Ⅰ型鉀(jia)電極 | GB5750-85《生活(huo)飲(yin)用水標準(zhun)檢(jian)驗(yan)法》 |
| | 水中(zhong)氡 | 射(she)氣儀(yi) | |
| | PH值 | PHB-3便(bian)攜(xie)式(shi)PH計(ji) | |
| 原(yuan)野(ye)、道(dao)路(lu)、建(jian)築物、建(jian)材(cai)、廢渣(zha)、礦石(shi)等 | | | |
| | 空氣吸收 | RAM-II便(bian)攜(xie)式(shi)X-γ劑量率(lv)儀(yi) | GB/T14583-93《環境(jing)地(di)表(biao)γ輻(fu)射(she)劑量率(lv)測(ce)量(liang)規範》 |
| 劑量率(lv) | JC518-93《天然(ran)石(shi)材(cai)產品(pin)放射(she)防護分類(lei)控(kong)制(zhi)標準(zhun)》 | ||
| | 照(zhao)射(she)量(liang)率(lv) | RAM-II型便(bian)攜(xie)式(shi)X-γ劑量率(lv)儀(yi) | GB6566-2000《建(jian)築材(cai)料放射(she)衛(wei)生(sheng)防護標準(zhun)》 |
| | 劑量率(lv)建(jian)材(cai)分類(lei) | 智能(neng)化γ輻(fu)射(she)儀(yi) | |
| 物體(ti)表(biao)面 | | | |
| | α、β表(biao)面沾汙(wu) | α、β表(biao)面沾汙(wu)儀 | GB/T14056-93《表(biao)面汙(wu)染測定》 |
| 生(sheng)物樣(yang)品 | | | |
| | 鐳(lei)-226 | 氫釷(tu)分析儀配(pei)定(ding)標器(qi) | GB14883.6-94《食品中放射(she)性物質(zhi)檢驗,Ra-226測定(ding)》 |
| | 鈾(you) | 721型分(fen)光(guang)光(guang)度(du)計(ji) | GB14883.7-94《食品放射(she)性物質(zhi)檢驗,天然(ran)鈾(you)釷測(ce)定》 |
| | 釷 | GB11338-89《水中(zhong)鉀(jia)的(de)分析(xi)方(fang)法》 | |
| | 鉀(jia)-40 | 原(yuan)子吸收分光(guang)光(guang)度(du)計(ji) | |
| | 總(zong)α | 低本(ben)底(di)α、β測量(liang)儀 | GB5750-85《生活(huo)飲(yin)用水標準(zhun)化(hua)檢(jian)驗法》GB6764-86《水中(zhong)鍶-90放射(she)化(hua)學(xue)分析(xi)方(fang)法》GB11221-84《生物樣(yang)品灰(hui)中銫(se)-137放射(she)化(hua)學(xue)分析(xi)法(fa)》 |
| 總(zong)β | α、β測量(liang)儀 | ||
| 鍶-90 | ( 定標器(qi)) | ||
| 銫(se)-137 | | ||
| 大(da)氣、廢(fei)氣 | | | |
| | 沈(chen)降(jiang)灰(hui) | 低本(ben)底(di)α、β測量(liang)儀 | EJ378-89《鈾(you)礦山(shan)空(kong)氣中(zhong)氡及子體測(ce)定(ding)方(fang)法》GB/T14582-93《環境(jing)空氣中(zhong)氡的(de)標準(zhun)測(ce)量(liang)方(fang)法》國家環保(bao)總(zong)局《輻(fu)射(she)環境(jing)監(jian)測技(ji)術(shu)規範》 |
| 放射(she)性 | 多道(dao)γ能譜(pu)儀-計(ji)算機(ji)系(xi)統 | ||
| | 氡及子體濃(nong)度 | DHZM-II氡其(qi)子體測(ce)量(liang)儀(yi) | |
| | 氡濃(nong)度 | 型氡釷(tu)分(fen)析儀(yi) | |
| 電磁輻(fu)射(she)場(chang) | | | |
| | 50-60Hz工頻電場強度(du)、磁場強度(du) | HI-13604ELF電磁輻(fu)射(she)測(ce)試(shi)儀(yi) | GB8702-89《電磁輻(fu)射(she)防護規定(ding)》 |
| | 46MHz-860MHz選頻測量(liang)(電場強度(du)) | DS97數字(zi)場強儀(yi) | GB9175-88《環境(jing)電磁波(bo)衛(wei)生(sheng)標準(zhun)》 |
| | 0.5MHz-5.0GHz電場強度(du) | 701-Ⅰ、Ⅱ近場(chang)場強儀(yi) | GB6364-89《航空(kong)無(wu)線電導(dao)航(hang)臺站(zhan)電磁環境(jing)要求》 |
| HI-4060電磁輻(fu)射(she)測(ce)試(shi)儀(yi)及探頭 | | ||
| 中子輻(fu)射(she)場(chang) | 中(zhong)子劑量當(dang)量(liang)率(lv) | 中(zhong)子劑量當(dang)量(liang)率(lv)儀(yi) | GB8703-88《輻(fu)射(she)防護規定(ding) |
CONTACT
辦(ban)公地(di)址:上(shang)海市閔行(xing)區春(chun)光(guang)路(lu)99弄(nong)26號(hao)504-505室(shi)TEL:021-54339375
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信